醫師請假查詢
| 看診時間 | 星期 | 午別 | 醫師科別 | 診室 | 醫師姓名 | 代診醫師 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 6 | 上午 | 精神科 | 01 | 吳易澄 | 停診 | |
| 2026-05-30 | 6 | 上午 | 精神科 | 01 | 吳易澄 | 停診 | |
| 2026-05-18 | 1 | 上午 | 眼科 | 02 | 蔡佳容 | 停診 | |
| 2026-06-01 | 1 | 上午 | 眼科 | 02 | 蔡佳容 | 停診 | |
| 2026-05-13 | 3 | 上午 | 家醫科 | 01 | 陳信豪 | 停診 | |
| 2026-05-14 | 4 | 下午 | 家醫科 | 01 | 陳信豪 | 停診 | |
| 2026-05-27 | 3 | 上午 | 家醫科 | 01 | 陳信豪 | 停診 | |
| 2026-06-10 | 3 | 上午 | 家醫科 | 01 | 陳信豪 | 停診 | |
| 2026-05-25 | 1 | 上午 | 神經外科 | 05 | 黃柏憲 | 停診 | |
| 2026-05-26 | 2 | 下午 | 神經外科 | 05 | 黃柏憲 | 停診 | |
| 2026-05-26 | 2 | 晚上 | 神經外科 | 06 | 黃柏憲 | 停診 | |
| 2026-05-18 | 1 | 上午 | 胸腔內科 | 09 | 周育廷 | 停診 | |
| 2026-05-20 | 3 | 晚上 | 胸腔內科 | 09 | 周育廷 | 停診 | |
| 2026-05-21 | 4 | 上午 | 胸腔內科 | 09 | 周育廷 | 停診 | |
| 2026-05-22 | 5 | 下午 | 胸腔內科 | 09 | 周育廷 | 停診 | |
| 2026-05-25 | 1 | 上午 | 牙科 | 01 | 林嘉容 | 停診 | |
| 2026-05-25 | 1 | 下午 | 牙科 | 10 | 林嘉容 | 停診 | |
| 2026-06-03 | 3 | 上午 | 牙科 | 10 | 林嘉容 | 停診 | |
| 2026-06-03 | 3 | 下午 | 牙科 | 10 | 林嘉容 | 停診 | |
| 2026-06-08 | 1 | 上午 | 牙科 | 01 | 林嘉容 | 停診 | |
| 2026-06-08 | 1 | 下午 | 牙科 | 10 | 林嘉容 | 停診 | |
| 2026-05-27 | 3 | 晚上 | 復健科 | 01 | 黃詩陽 | 停診 | |
| 2026-05-28 | 4 | 下午 | 復健科 | 01 | 黃詩陽 | 停診 | |
| 2026-05-29 | 5 | 下午 | 復健科 | 01 | 黃詩陽 | 停診 | |
| 2026-06-01 | 1 | 上午 | 復健科 | 01 | 黃詩陽 | 停診 | |
| 2026-05-15 | 5 | 上午 | 耳鼻喉科 | 02 | 方宣燁 | 停診 | |
| 2026-05-21 | 4 | 上午 | 耳鼻喉科 | 01 | 方宣燁 | 停診 | |
| 2026-06-02 | 2 | 上午 | 耳鼻喉科 | 02 | 方宣燁 | 停診 | |
| 2026-05-12 | 2 | 下午 | 家醫科 | 02 | 石宇倫 | 停診 | |
| 2026-05-13 | 3 | 上午 | 家醫科 | 02 | 石宇倫 | 停診 | |
| 2026-05-19 | 2 | 下午 | 家醫科 | 02 | 石宇倫 | 停診 | |
| 2026-05-20 | 3 | 上午 | 家醫科 | 02 | 石宇倫 | 停診 | |
| 2026-05-26 | 2 | 下午 | 家醫科 | 02 | 石宇倫 | 停診 | |
| 2026-05-27 | 3 | 上午 | 家醫科 | 02 | 石宇倫 | 停診 | |
| 2026-05-29 | 5 | 下午 | 家醫科 | 02 | 石宇倫 | 停診 | |
| 2026-06-02 | 2 | 下午 | 家醫科 | 02 | 石宇倫 | 停診 | |
| 2026-06-03 | 3 | 上午 | 家醫科 | 02 | 石宇倫 | 停診 | |
| 2026-06-09 | 2 | 下午 | 家醫科 | 02 | 石宇倫 | 停診 | |
| 2026-06-10 | 3 | 上午 | 家醫科 | 02 | 石宇倫 | 停診 | |
| 2026-05-22 | 5 | 上午 | 眼科 | 03 | 王義翔 | 停診 | |
| 2026-05-22 | 5 | 晚上 | 骨科 | 17 | 林庭逸 | 停診 | |
| 2026-05-29 | 5 | 晚上 | 骨科 | 17 | 林庭逸 | 停診 | |
| 2026-05-25 | 1 | 上午 | 家醫科 | 02 | 林曉青 | 停診 | |
| 2026-06-11 | 4 | 下午 | 眼科 | 01 | 吳捷 | 停診 | |
| 2026-05-12 | 2 | 上午 | 牙科 | 15 | 張芯筠 | 停診 | |
| 2026-05-12 | 2 | 下午 | 牙科 | 15 | 張芯筠 | 停診 | |
| 2026-05-13 | 3 | 上午 | 牙科 | 15 | 張芯筠 | 停診 | |
| 2026-05-13 | 3 | 下午 | 牙科 | 15 | 張芯筠 | 停診 | |
| 2026-05-14 | 4 | 上午 | 牙科 | 15 | 張芯筠 | 停診 | |
| 2026-05-14 | 4 | 下午 | 牙科 | 15 | 張芯筠 | 停診 | |
| 2026-05-15 | 5 | 上午 | 牙科 | 15 | 張芯筠 | 停診 | |
| 2026-05-15 | 5 | 下午 | 牙科 | 15 | 張芯筠 | 停診 | |
| 2026-05-12 | 2 | 上午 | 家醫科 | 04 | 許巍泓 | 停診 | |
| 2026-05-26 | 2 | 上午 | 神經外科 | 05 | 陳立 | 停診 | |
| 2026-05-28 | 4 | 上午 | 神經外科 | 05 | 陳立 | 停診 | |
| 2026-06-02 | 2 | 上午 | 家醫科 | 02 | 傅莉 | 停診 | |
| 2026-06-09 | 2 | 上午 | 家醫科 | 02 | 傅莉 | 停診 | |
| 2026-05-15 | 5 | 晚上 | 牙科 | 01 | 姜潔玲 | 停診 | |
| 2026-05-19 | 2 | 上午 | 牙科 | 01 | 姜潔玲 | 停診 | |
| 2026-05-29 | 5 | 晚上 | 牙科 | 01 | 姜潔玲 | 停診 | |
| 2026-06-05 | 5 | 晚上 | 牙科 | 01 | 姜潔玲 | 停診 | |
| 2026-06-04 | 4 | 上午 | 眼科 | 03 | 黃松盈 | 停診 | |
| 2026-06-08 | 1 | 下午 | 眼科 | 02 | 黃松盈 | 停診 | |
| 2026-05-20 | 3 | 上午 | 內分泌科 | 20 | 張蕙芳 | 停診 | |
| 2026-05-21 | 4 | 上午 | 內分泌科 | 10 | 張蕙芳 | 停診 | |
| 2026-05-22 | 5 | 上午 | 內分泌科 | 10 | 張蕙芳 | 停診 | |
| 2026-05-25 | 1 | 下午 | 內分泌科 | 10 | 張蕙芳 | 停診 | |
| 2026-05-27 | 3 | 上午 | 內分泌科 | 20 | 張蕙芳 | 停診 | |
| 2026-06-04 | 4 | 上午 | 內分泌科 | 10 | 張蕙芳 | 林亞萱 | |
| 2026-05-14 | 4 | 上午 | 內分泌科 | 11 | 高任宏 | 停診 | |
| 2026-06-08 | 1 | 上午 | 內分泌科 | 10 | 蕭雅純 | 停診 | |
| 2026-06-10 | 3 | 上午 | 內分泌科 | 10 | 蕭雅純 | 停診 | |
| 2026-06-11 | 4 | 下午 | 內分泌科 | 10 | 蕭雅純 | 停診 | |
| 2026-05-26 | 2 | 下午 | 胸腔內科 | 09 | 謝文郁 | 停診 | |
| 2026-05-28 | 4 | 晚上 | 腎臟內科 | 29 | 王靖之 | 停診 | |
| 2026-05-18 | 1 | 上午 | 心臟內科 | 07 | 劉銘恩 | 停診 | |
| 2026-05-19 | 2 | 上午 | 心臟內科 | 33 | 劉銘恩 | 停診 | |
| 2026-05-20 | 3 | 晚上 | 心臟內科 | 33 | 劉銘恩 | 停診 | |
| 2026-05-21 | 4 | 下午 | 心臟內科 | 33 | 劉銘恩 | 停診 | |
| 2026-05-22 | 5 | 上午 | 心臟內科 | 33 | 劉銘恩 | 停診 | |
| 2026-05-25 | 1 | 上午 | 心臟內科 | 07 | 劉銘恩 | 停診 | |
| 2026-05-18 | 1 | 晚上 | 胃腸肝膽科 | 01 | 張瀚文 | 停診 | |
| 2026-06-04 | 4 | 上午 | 胃腸肝膽科 | 02 | 張瀚文 | 停診 | |
| 2026-06-01 | 1 | 上午 | 血液內科 | 19 | 鄭弘毅 | 停診 | |
| 2026-06-03 | 3 | 上午 | 血液內科 | 19 | 鄭弘毅 | 停診 | |
| 2026-06-04 | 4 | 晚上 | 血液內科 | 19 | 鄭弘毅 | 停診 | |
| 2026-05-13 | 3 | 晚上 | 神經內科 | 02 | 林慧琦 | 停診 | |
| 2026-06-08 | 1 | 下午 | 神經內科 | 02 | 林慧琦 | 停診 | |
| 2026-06-10 | 3 | 上午 | 神經內科 | 02 | 林慧琦 | 停診 | |
| 2026-06-10 | 3 | 晚上 | 神經內科 | 02 | 林慧琦 | 停診 | |
| 2026-05-16 | 6 | 上午 | 大腸直腸外科 | 01 | 黃暐聖 | 停診 | |
| 2026-05-26 | 2 | 下午 | 大腸直腸外科 | 01 | 黃暐聖 | 停診 | |
| 2026-05-14 | 4 | 晚上 | 神經外科 | 06 | 林子耀 | 停診 | |
| 2026-05-15 | 5 | 下午 | 神經外科 | 06 | 林子耀 | 停診 | |
| 2026-05-16 | 6 | 上午 | 神經外科 | 05 | 林子耀 | 停診 | |
| 2026-05-22 | 5 | 下午 | 泌尿科 | 01 | 詹勤 | 停診 | |
| 2026-05-23 | 6 | 上午 | 泌尿科 | 01 | 詹勤 | 停診 | |
| 2026-05-22 | 5 | 下午 | 胸腔外科 | 13 | 陳百璽 | 停診 | |
| 2026-06-05 | 5 | 上午 | 神經外科 | 06 | 徐至貝 | 停診 | |
| 2026-06-09 | 2 | 上午 | 神經外科 | 06 | 徐至貝 | 停診 | |
| 2026-06-06 | 6 | 上午 | 神經外科 | 06 | 郭岱宗 | 停診 | |
| 2026-05-16 | 6 | 上午 | 整形外科 | 16 | 蕭順裕 | 停診 | |
| 2026-05-12 | 2 | 下午 | 美容科 | 16 | 蕭順裕 | 停診 | |
| 2026-05-15 | 5 | 下午 | 美容科 | 16 | 蕭順裕 | 停診 | |
| 2026-05-19 | 2 | 下午 | 美容科 | 16 | 蕭順裕 | 停診 | |
| 2026-05-22 | 5 | 下午 | 美容科 | 16 | 蕭順裕 | 停診 | |
| 2026-05-26 | 2 | 下午 | 美容科 | 16 | 蕭順裕 | 停診 | |
| 2026-05-29 | 5 | 下午 | 美容科 | 16 | 蕭順裕 | 停診 | |
| 2026-06-02 | 2 | 下午 | 美容科 | 16 | 蕭順裕 | 停診 | |
| 2026-06-05 | 5 | 下午 | 美容科 | 16 | 蕭順裕 | 停診 | |
| 2026-06-09 | 2 | 下午 | 美容科 | 16 | 蕭順裕 | 停診 | |
| 2026-05-16 | 6 | 上午 | 一般外科 | 31 | 葉孟青 | 停診 | |
| 2026-05-19 | 2 | 上午 | 一般外科 | 31 | 葉孟青 | 停診 | |
| 2026-06-09 | 2 | 上午 | 一般外科 | 31 | 葉孟青 | 停診 | |
| 2026-05-14 | 4 | 下午 | 乳房外科 | 31 | 葉孟青 | 停診 | |
| 2026-05-19 | 2 | 下午 | 乳房外科 | 31 | 葉孟青 | 停診 | |
| 2026-06-09 | 2 | 下午 | 乳房外科 | 31 | 葉孟青 | 停診 | |
| 2026-05-18 | 1 | 下午 | 整形外科 | 16 | 蔡永發 | 停診 | |
| 2026-05-20 | 3 | 上午 | 整形外科 | 16 | 蔡永發 | 停診 | |
| 2026-05-22 | 5 | 上午 | 整形外科 | 16 | 蔡永發 | 停診 | |
| 2026-05-18 | 1 | 晚上 | 美容科 | 16 | 蔡永發 | 停診 | |
| 2026-05-20 | 3 | 下午 | 美容科 | 16 | 蔡永發 | 停診 | |
| 2026-05-25 | 1 | 晚上 | 美容科 | 16 | 蔡永發 | 停診 | |
| 2026-06-01 | 1 | 晚上 | 美容科 | 16 | 蔡永發 | 停診 | |
| 2026-06-08 | 1 | 晚上 | 美容科 | 16 | 蔡永發 | 停診 | |
| 2026-06-03 | 3 | 晚上 | 耳鼻喉科 | 01 | 林郁雯 | 停診 | |
| 2026-06-02 | 2 | 上午 | 眼科 | 03 | 蔡裕棋 | 停診 | |
| 2026-06-03 | 3 | 上午 | 眼科 | 04 | 蔡裕棋 | 停診 | |
| 2026-06-04 | 4 | 下午 | 眼科 | 03 | 蔡裕棋 | 停診 | |
| 2026-06-06 | 6 | 上午 | 眼科 | 03 | 蔡裕棋 | 停診 | |
| 2026-06-08 | 1 | 下午 | 眼科 | 03 | 蔡裕棋 | 停診 | |
| 2026-06-09 | 2 | 上午 | 眼科 | 03 | 蔡裕棋 | 停診 | |
| 2026-06-05 | 5 | 下午 | 眼科 | 03 | 林欣儒 | 停診 | |
| 2026-05-22 | 5 | 晚上 | 一般外科 | 32 | 吳宥達 | 停診 | |
| 2026-06-10 | 3 | 上午 | 一般外科 | 30 | 吳宥達 | 停診 | |
| 2026-06-10 | 3 | 下午 | 乳房外科 | 31 | 吳宥達 | 停診 | |
| 2026-05-23 | 6 | 上午 | 心臟外科 | 14 | 羅子信 | 停診 | |
| 2026-05-18 | 1 | 下午 | 一般外科 | 14 | 江瑞凡 | 停診 | |
| 2026-05-18 | 1 | 晚上 | 一般外科 | 30 | 江瑞凡 | 停診 | |
| 2026-05-22 | 5 | 上午 | 一般外科 | 30 | 江瑞凡 | 停診 | |
| 2026-06-11 | 4 | 晚上 | 大腸直腸外科 | 01 | 林秉緯 | 停診 | |
| 2026-05-22 | 5 | 上午 | 精神科 | 02 | 蘇煦涵 | 停診 | |
| 2026-05-15 | 5 | 上午 | 骨科 | 17 | 劉耀仁 | 停診 | |
| 2026-05-22 | 5 | 下午 | 胃腸肝膽科 | 21 | 江英吉 | 停診 | |
| 2026-05-23 | 6 | 上午 | 胃腸肝膽科 | 24 | 江英吉 | 停診 | |
| 2026-05-22 | 5 | 上午 | 胃腸肝膽科 | 22 | 劉玹 | 停診 | |
| 2026-05-23 | 6 | 上午 | 胃腸肝膽科 | 02 | 劉玹 | 停診 | |
| 2026-05-22 | 5 | 上午 | 家醫科 | 04 | 林倩如 | 停診 | |
| 2026-05-28 | 4 | 晚上 | 家醫科 | 01 | 林倩如 | 停診 | |
| 2026-05-29 | 5 | 下午 | 家醫科 | 01 | 葉姿麟 | 停診 | |
| 2026-06-11 | 4 | 上午 | 家醫科 | 04 | 葉姿麟 | 停診 | |
| 2026-05-20 | 3 | 下午 | 家醫科 | 01 | 邱愛珍 | 停診 | |
| 2026-05-21 | 4 | 上午 | 家醫科 | 01 | 邱愛珍 | 停診 | |
| 2026-05-22 | 5 | 晚上 | 家醫科 | 01 | 邱愛珍 | 停診 | |
| 2026-05-25 | 1 | 上午 | 家醫科 | 01 | 邱愛珍 | 停診 | |
| 2026-05-27 | 3 | 下午 | 家醫科 | 01 | 邱愛珍 | 停診 | |
| 2026-05-28 | 4 | 上午 | 家醫科 | 01 | 邱愛珍 | 停診 | |
| 2026-05-29 | 5 | 晚上 | 家醫科 | 01 | 邱愛珍 | 停診 | |
| 2026-06-01 | 1 | 上午 | 家醫科 | 01 | 邱愛珍 | 停診 | |
| 2026-05-26 | 2 | 晚上 | 腎臟內科 | 29 | 張健橋 | 停診 | |
| 2026-06-08 | 1 | 晚上 | 胃腸肝膽科 | 02 | 陳青富 | 停診 | |
| 2026-05-19 | 2 | 下午 | 心臟內科 | 04 | 林柏霖 | 停診 | |
| 2026-05-20 | 3 | 上午 | 心臟內科 | 04 | 林柏霖 | 停診 | |
| 2026-05-21 | 4 | 上午 | 心臟內科 | 04 | 林柏霖 | 停診 | |
| 2026-05-21 | 4 | 晚上 | 心臟內科 | 04 | 林柏霖 | 停診 | |
| 2026-06-05 | 5 | 上午 | 胃腸肝膽科 | 02 | 李晉賢 | 停診 | |
| 2026-06-09 | 2 | 上午 | 胃腸肝膽科 | 02 | 李晉賢 | 停診 | |
| 2026-05-15 | 5 | 下午 | 胃腸肝膽科 | 01 | 王柏川 | 停診 | |
| 2026-05-19 | 2 | 上午 | 胃腸肝膽科 | 22 | 王柏川 | 停診 | |
| 2026-05-19 | 2 | 晚上 | 胃腸肝膽科 | 01 | 王柏川 | 停診 | |
| 2026-05-20 | 3 | 上午 | 胃腸肝膽科 | 21 | 王柏川 | 停診 | |
| 2026-05-20 | 3 | 下午 | 胃腸肝膽科 | 21 | 王柏川 | 停診 | |
| 2026-05-21 | 4 | 上午 | 胃腸肝膽科 | 01 | 王柏川 | 停診 | |
| 2026-05-21 | 4 | 下午 | 胃腸肝膽科 | 21 | 王柏川 | 停診 | |
| 2026-05-22 | 5 | 下午 | 胃腸肝膽科 | 01 | 王柏川 | 停診 | |
| 2026-05-23 | 6 | 上午 | 胃腸肝膽科 | 20 | 王柏川 | 停診 | |
| 2026-05-25 | 1 | 上午 | 胃腸肝膽科 | 01 | 王柏川 | 停診 | |
| 2026-05-26 | 2 | 上午 | 胃腸肝膽科 | 22 | 王柏川 | 停診 | |
| 2026-05-26 | 2 | 晚上 | 胃腸肝膽科 | 01 | 王柏川 | 停診 | |
| 2026-05-27 | 3 | 上午 | 胃腸肝膽科 | 21 | 王柏川 | 停診 | |
| 2026-05-27 | 3 | 下午 | 胃腸肝膽科 | 21 | 王柏川 | 停診 | |
| 2026-05-28 | 4 | 上午 | 胃腸肝膽科 | 01 | 王柏川 | 停診 | |
| 2026-05-28 | 4 | 下午 | 胃腸肝膽科 | 21 | 王柏川 | 停診 | |
| 2026-05-29 | 5 | 下午 | 胃腸肝膽科 | 01 | 王柏川 | 停診 | |
| 2026-05-30 | 6 | 上午 | 胃腸肝膽科 | 20 | 王柏川 | 停診 | |
| 2026-06-01 | 1 | 上午 | 胃腸肝膽科 | 01 | 王柏川 | 停診 | |
| 2026-06-06 | 6 | 上午 | 胃腸肝膽科 | 20 | 王柏川 | 停診 | |
| 2026-05-21 | 4 | 下午 | 家醫科 | 04 | 李育珊 | 停診 | |
| 2026-05-28 | 4 | 下午 | 家醫科 | 04 | 李育珊 | 停診 | |
| 2026-06-01 | 1 | 晚上 | 家醫科 | 01 | 李育珊 | 停診 | |
| 2026-05-18 | 1 | 上午 | 心臟內科 | 03 | 吳敘平 | 停診 | |
| 2026-06-01 | 1 | 上午 | 心臟內科 | 03 | 吳敘平 | 停診 |
