醫師請假查詢
| 看診時間 | 星期 | 午別 | 醫師科別 | 診室 | 醫師姓名 | 代診醫師 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1 | 上午 | 精神科 | 02 | 吳易澄 | 停診 | |
| 2026-06-30 | 2 | 上午 | 精神科 | 02 | 吳易澄 | 停診 | |
| 2026-07-03 | 5 | 上午 | 牙科 | 01 | 湯仁鈞 | 停診 | |
| 2026-06-18 | 4 | 上午 | 血液內科 | 19 | 許彥寧 | 停診 | |
| 2026-06-22 | 1 | 晚上 | 血液內科 | 19 | 許彥寧 | 停診 | |
| 2026-06-23 | 2 | 上午 | 血液內科 | 19 | 許彥寧 | 停診 | |
| 2026-06-24 | 3 | 下午 | 血液內科 | 19 | 許彥寧 | 停診 | |
| 2026-07-14 | 2 | 下午 | 眼科 | 03 | 蔡佳容 | 停診 | |
| 2026-07-15 | 3 | 晚上 | 眼科 | 02 | 蔡佳容 | 停診 | |
| 2026-07-16 | 4 | 上午 | 眼科 | 02 | 蔡佳容 | 停診 | |
| 2026-07-08 | 3 | 上午 | 牙科 | 01 | 蘇冠瑋 | 停診 | |
| 2026-07-15 | 3 | 上午 | 牙科 | 01 | 蘇冠瑋 | 停診 | |
| 2026-07-03 | 5 | 上午 | 一般/感染科 | 05 | 劉柏滉 | 停診 | |
| 2026-07-06 | 1 | 晚上 | 一般/感染科 | 05 | 劉柏滉 | 停診 | |
| 2026-06-18 | 4 | 下午 | 家醫科 | 01 | 陳信豪 | 停診 | |
| 2026-06-24 | 3 | 上午 | 家醫科 | 01 | 陳信豪 | 停診 | |
| 2026-07-03 | 5 | 上午 | 家醫科 | 04 | 陳信豪 | 停診 | |
| 2026-07-07 | 2 | 上午 | 家醫科 | 01 | 陳信豪 | 停診 | |
| 2026-07-03 | 5 | 上午 | 牙科 | 02 | 林佳葳 | 停診 | |
| 2026-07-03 | 5 | 下午 | 牙科 | 01 | 林佳葳 | 停診 | |
| 2026-07-03 | 5 | 下午 | 神經外科 | 05 | 黃柏憲 | 停診 | |
| 2026-06-22 | 1 | 上午 | 牙科 | 01 | 林嘉容 | 停診 | |
| 2026-06-22 | 1 | 下午 | 牙科 | 10 | 林嘉容 | 停診 | |
| 2026-06-22 | 1 | 晚上 | 眼科 | 01 | 李亞涵 | 停診 | |
| 2026-06-29 | 1 | 晚上 | 眼科 | 01 | 李亞涵 | 停診 | |
| 2026-07-01 | 3 | 上午 | 眼科 | 01 | 李亞涵 | 停診 | |
| 2026-07-02 | 4 | 上午 | 眼科 | 01 | 李亞涵 | 停診 | |
| 2026-07-03 | 5 | 下午 | 眼科 | 01 | 李亞涵 | 停診 | |
| 2026-07-06 | 1 | 晚上 | 眼科 | 01 | 李亞涵 | 停診 | |
| 2026-07-08 | 3 | 上午 | 眼科 | 01 | 李亞涵 | 停診 | |
| 2026-07-09 | 4 | 上午 | 眼科 | 01 | 李亞涵 | 停診 | |
| 2026-07-10 | 5 | 下午 | 眼科 | 01 | 李亞涵 | 停診 | |
| 2026-07-13 | 1 | 晚上 | 眼科 | 01 | 李亞涵 | 停診 | |
| 2026-07-15 | 3 | 上午 | 眼科 | 01 | 李亞涵 | 停診 | |
| 2026-07-16 | 4 | 上午 | 眼科 | 01 | 李亞涵 | 停診 | |
| 2026-07-17 | 5 | 下午 | 眼科 | 01 | 李亞涵 | 停診 | |
| 2026-06-18 | 4 | 下午 | 復健科 | 01 | 黃詩陽 | 停診 | |
| 2026-06-18 | 4 | 上午 | 耳鼻喉科 | 01 | 方宣燁 | 停診 | |
| 2026-07-02 | 4 | 上午 | 耳鼻喉科 | 01 | 方宣燁 | 停診 | |
| 2026-07-03 | 5 | 上午 | 耳鼻喉科 | 02 | 方宣燁 | 停診 | |
| 2026-07-06 | 1 | 上午 | 耳鼻喉科 | 03 | 方宣燁 | 停診 | |
| 2026-07-07 | 2 | 上午 | 耳鼻喉科 | 02 | 方宣燁 | 停診 | |
| 2026-06-18 | 4 | 下午 | 家醫科 | 02 | 陳琦翰 | 停診 | |
| 2026-06-22 | 1 | 上午 | 家醫科 | 04 | 陳琦翰 | 停診 | |
| 2026-06-25 | 4 | 下午 | 家醫科 | 02 | 陳琦翰 | 停診 | |
| 2026-06-29 | 1 | 上午 | 家醫科 | 04 | 陳琦翰 | 停診 | |
| 2026-06-17 | 3 | 上午 | 家醫科 | 02 | 石宇倫 | 停診 | |
| 2026-06-23 | 2 | 下午 | 家醫科 | 02 | 石宇倫 | 停診 | |
| 2026-06-24 | 3 | 上午 | 家醫科 | 02 | 石宇倫 | 停診 | |
| 2026-06-30 | 2 | 下午 | 家醫科 | 02 | 石宇倫 | 停診 | |
| 2026-06-26 | 5 | 晚上 | 骨科 | 17 | 林庭逸 | 停診 | |
| 2026-06-18 | 4 | 晚上 | 精神科 | 01 | 吳洽明 | 停診 | |
| 2026-07-09 | 4 | 晚上 | 精神科 | 01 | 吳洽明 | 停診 | |
| 2026-07-10 | 5 | 上午 | 精神科 | 01 | 吳洽明 | 停診 | |
| 2026-07-02 | 4 | 晚上 | 家醫科 | 01 | 許巍泓 | 停診 | |
| 2026-07-07 | 2 | 下午 | 家醫科 | 04 | 許巍泓 | 停診 | |
| 2026-07-06 | 1 | 上午 | 家醫科 | 02 | 傅莉 | 停診 | |
| 2026-07-13 | 1 | 上午 | 家醫科 | 02 | 傅莉 | 停診 | |
| 2026-06-22 | 1 | 上午 | 牙科 | 16 | 陳俞安 | 停診 | |
| 2026-06-22 | 1 | 下午 | 牙科 | 16 | 陳俞安 | 停診 | |
| 2026-06-17 | 3 | 下午 | 牙科 | 08 | 朱晨 | 停診 | |
| 2026-06-25 | 4 | 晚上 | 復健科 | 01 | 謝牧清 | 停診 | |
| 2026-06-26 | 5 | 上午 | 復健科 | 01 | 謝牧清 | 停診 | |
| 2026-07-03 | 5 | 晚上 | 牙科 | 01 | 姜潔玲 | 停診 | |
| 2026-07-14 | 2 | 上午 | 牙科 | 01 | 姜潔玲 | 停診 | |
| 2026-07-16 | 4 | 上午 | 眼科 | 03 | 黃松盈 | 停診 | |
| 2026-07-17 | 5 | 上午 | 眼科 | 02 | 黃松盈 | 停診 | |
| 2026-06-22 | 1 | 下午 | 內分泌科 | 10 | 張蕙芳 | 停診 | |
| 2026-07-06 | 1 | 下午 | 心臟內科 | 28 | 黃維健 | 停診 | |
| 2026-06-23 | 2 | 下午 | 胸腔內科 | 09 | 謝文郁 | 停診 | |
| 2026-06-30 | 2 | 下午 | 胸腔內科 | 09 | 謝文郁 | 停診 | |
| 2026-07-07 | 2 | 下午 | 胸腔內科 | 09 | 謝文郁 | 停診 | |
| 2026-07-14 | 2 | 下午 | 胸腔內科 | 09 | 謝文郁 | 停診 | |
| 2026-06-18 | 4 | 晚上 | 腎臟內科 | 29 | 王靖之 | 停診 | |
| 2026-06-17 | 3 | 上午 | 胃腸肝膽科 | 01 | 陳重助 | 停診 | |
| 2026-06-18 | 4 | 上午 | 胃腸肝膽科 | 02 | 張瀚文 | 停診 | |
| 2026-06-29 | 1 | 晚上 | 胃腸肝膽科 | 01 | 張瀚文 | 停診 | |
| 2026-07-02 | 4 | 上午 | 胃腸肝膽科 | 02 | 張瀚文 | 停診 | |
| 2026-06-24 | 3 | 下午 | 一般/感染科 | 05 | 吳易軒 | 停診 | |
| 2026-07-02 | 4 | 晚上 | 血液內科 | 19 | 鄭弘毅 | 停診 | |
| 2026-07-08 | 3 | 上午 | 血液內科 | 19 | 鄭弘毅 | 停診 | |
| 2026-07-09 | 4 | 晚上 | 血液內科 | 19 | 鄭弘毅 | 停診 | |
| 2026-07-10 | 5 | 上午 | 血液內科 | 19 | 鄭弘毅 | 停診 | |
| 2026-06-17 | 3 | 上午 | 精神科 | 01 | 林恩聖 | 停診 | |
| 2026-06-18 | 4 | 上午 | 精神科 | 01 | 林恩聖 | 停診 | |
| 2026-06-24 | 3 | 晚上 | 神經內科 | 02 | 林慧琦 | 停診 | |
| 2026-06-18 | 4 | 上午 | 皮膚科 | 01 | 謝雅如 | 停診 | |
| 2026-06-18 | 4 | 晚上 | 皮膚科 | 02 | 謝雅如 | 停診 | |
| 2026-07-10 | 5 | 下午 | 大腸直腸外科 | 01 | 呂宜霖 | 停診 | |
| 2026-06-18 | 4 | 晚上 | 神經外科 | 06 | 林子耀 | 停診 | |
| 2026-07-09 | 4 | 上午 | 泌尿科 | 01 | 詹勤 | 停診 | |
| 2026-07-14 | 2 | 晚上 | 胸腔外科 | 13 | 陳百璽 | 停診 | |
| 2026-07-02 | 4 | 上午 | 神經外科 | 06 | 徐至貝 | 停診 | |
| 2026-07-03 | 5 | 上午 | 神經外科 | 06 | 徐至貝 | 停診 | |
| 2026-07-02 | 4 | 下午 | 一般外科 | 30 | 柯文清 | 停診 | |
| 2026-06-29 | 1 | 上午 | 乳房外科 | 30 | 柯文清 | 停診 | |
| 2026-07-02 | 4 | 上午 | 乳房外科 | 30 | 柯文清 | 停診 | |
| 2026-07-04 | 6 | 上午 | 整形外科 | 16 | 蕭順裕 | 停診 | |
| 2026-07-07 | 2 | 上午 | 整形外科 | 16 | 蕭順裕 | 停診 | |
| 2026-07-09 | 4 | 上午 | 整形外科 | 16 | 蕭順裕 | 停診 | |
| 2026-06-23 | 2 | 下午 | 美容科 | 16 | 蕭順裕 | 停診 | |
| 2026-06-26 | 5 | 下午 | 美容科 | 16 | 蕭順裕 | 停診 | |
| 2026-06-30 | 2 | 下午 | 美容科 | 16 | 蕭順裕 | 停診 | |
| 2026-07-03 | 5 | 下午 | 美容科 | 16 | 蕭順裕 | 停診 | |
| 2026-07-07 | 2 | 下午 | 美容科 | 16 | 蕭順裕 | 停診 | |
| 2026-07-09 | 4 | 下午 | 美容科 | 16 | 蕭順裕 | 停診 | |
| 2026-07-10 | 5 | 下午 | 美容科 | 16 | 蕭順裕 | 停診 | |
| 2026-07-14 | 2 | 下午 | 美容科 | 16 | 蕭順裕 | 停診 | |
| 2026-07-17 | 5 | 下午 | 美容科 | 16 | 蕭順裕 | 停診 | |
| 2026-07-01 | 3 | 上午 | 骨科 | 18 | 李毅明 | 停診 | |
| 2026-07-08 | 3 | 上午 | 骨科 | 18 | 李毅明 | 停診 | |
| 2026-07-15 | 3 | 上午 | 骨科 | 18 | 李毅明 | 停診 | |
| 2026-06-27 | 6 | 上午 | 一般外科 | 31 | 葉孟青 | 停診 | |
| 2026-07-11 | 6 | 上午 | 一般外科 | 31 | 葉孟青 | 停診 | |
| 2026-06-25 | 4 | 下午 | 乳房外科 | 31 | 葉孟青 | 停診 | |
| 2026-06-17 | 3 | 上午 | 整形外科 | 16 | 蔡永發 | 停診 | |
| 2026-06-22 | 1 | 下午 | 整形外科 | 16 | 蔡永發 | 停診 | |
| 2026-06-17 | 3 | 下午 | 美容科 | 16 | 蔡永發 | 停診 | |
| 2026-06-22 | 1 | 晚上 | 美容科 | 16 | 蔡永發 | 停診 | |
| 2026-06-29 | 1 | 晚上 | 美容科 | 16 | 蔡永發 | 停診 | |
| 2026-07-06 | 1 | 晚上 | 美容科 | 16 | 蔡永發 | 停診 | |
| 2026-07-13 | 1 | 晚上 | 美容科 | 16 | 蔡永發 | 停診 | |
| 2026-06-22 | 1 | 上午 | 一般外科 | 31 | 張建仁 | 停診 | |
| 2026-06-26 | 5 | 上午 | 一般外科 | 31 | 張建仁 | 停診 | |
| 2026-07-06 | 1 | 上午 | 一般外科 | 31 | 張建仁 | 停診 | |
| 2026-06-22 | 1 | 下午 | 乳房外科 | 31 | 張建仁 | 停診 | |
| 2026-06-26 | 5 | 下午 | 乳房外科 | 31 | 張建仁 | 停診 | |
| 2026-07-06 | 1 | 下午 | 乳房外科 | 31 | 張建仁 | 停診 | |
| 2026-07-08 | 3 | 上午 | 乳房外科 | 31 | 張建仁 | 停診 | |
| 2026-07-09 | 4 | 上午 | 小兒科 | 03 | 黃鼎煥 | 停診 | |
| 2026-07-16 | 4 | 上午 | 小兒科 | 03 | 黃鼎煥 | 停診 | |
| 2026-06-18 | 4 | 晚上 | 耳鼻喉科 | 02 | 楊志雍 | 停診 | |
| 2026-06-18 | 4 | 上午 | 牙科 | 01 | 林上人 | 停診 | |
| 2026-06-18 | 4 | 下午 | 牙科 | 11 | 林上人 | 停診 | |
| 2026-06-24 | 3 | 晚上 | 胸腔外科 | 13 | 劉洋帆 | 停診 | |
| 2026-06-25 | 4 | 上午 | 胸腔外科 | 13 | 劉洋帆 | 停診 | |
| 2026-06-26 | 5 | 上午 | 胸腔外科 | 13 | 劉洋帆 | 停診 | |
| 2026-06-30 | 2 | 晚上 | 心臟外科 | 14 | 陳亭安 | 停診 | |
| 2026-06-27 | 6 | 上午 | 心臟外科 | 14 | 羅子信 | 停診 | |
| 2026-06-22 | 1 | 下午 | 一般外科 | 14 | 江瑞凡 | 停診 | |
| 2026-06-22 | 1 | 晚上 | 一般外科 | 30 | 江瑞凡 | 停診 | |
| 2026-06-26 | 5 | 上午 | 一般外科 | 30 | 江瑞凡 | 停診 | |
| 2026-06-29 | 1 | 下午 | 一般外科 | 14 | 江瑞凡 | 停診 | |
| 2026-06-29 | 1 | 晚上 | 一般外科 | 30 | 江瑞凡 | 停診 | |
| 2026-07-07 | 2 | 上午 | 大腸直腸外科 | 01 | 林秉緯 | 停診 | |
| 2026-07-08 | 3 | 下午 | 大腸直腸外科 | 01 | 林秉緯 | 停診 | |
| 2026-07-09 | 4 | 晚上 | 大腸直腸外科 | 01 | 林秉緯 | 停診 | |
| 2026-07-08 | 3 | 上午 | 精神科 | 02 | 蘇煦涵 | 停診 | |
| 2026-07-09 | 4 | 上午 | 精神科 | 02 | 蘇煦涵 | 停診 | |
| 2026-07-10 | 5 | 上午 | 精神科 | 02 | 蘇煦涵 | 停診 | |
| 2026-07-09 | 4 | 上午 | 骨科 | 17 | 劉耀仁 | 停診 | |
| 2026-07-09 | 4 | 晚上 | 骨科 | 17 | 劉耀仁 | 停診 | |
| 2026-07-10 | 5 | 上午 | 骨科 | 17 | 劉耀仁 | 停診 | |
| 2026-06-27 | 6 | 上午 | 胃腸肝膽科 | 02 | 劉玹 | 停診 | |
| 2026-06-18 | 4 | 晚上 | 家醫科 | 01 | 林倩如 | 停診 | |
| 2026-06-23 | 2 | 下午 | 家醫科 | 04 | 林倩如 | 停診 | |
| 2026-06-25 | 4 | 晚上 | 家醫科 | 01 | 林倩如 | 停診 | |
| 2026-06-26 | 5 | 上午 | 家醫科 | 04 | 林倩如 | 停診 | |
| 2026-06-30 | 2 | 下午 | 家醫科 | 04 | 林倩如 | 停診 | |
| 2026-06-30 | 2 | 下午 | 家醫科 | 01 | 羅佑珍 | 停診 | |
| 2026-07-01 | 3 | 晚上 | 家醫科 | 01 | 羅佑珍 | 停診 | |
| 2026-07-03 | 5 | 上午 | 家醫科 | 01 | 羅佑珍 | 停診 | |
| 2026-07-07 | 2 | 下午 | 家醫科 | 01 | 羅佑珍 | 停診 | |
| 2026-07-08 | 3 | 晚上 | 家醫科 | 01 | 羅佑珍 | 停診 | |
| 2026-07-10 | 5 | 上午 | 家醫科 | 01 | 羅佑珍 | 停診 | |
| 2026-07-14 | 2 | 下午 | 家醫科 | 01 | 羅佑珍 | 停診 | |
| 2026-07-15 | 3 | 晚上 | 家醫科 | 01 | 羅佑珍 | 停診 | |
| 2026-07-17 | 5 | 上午 | 家醫科 | 01 | 羅佑珍 | 停診 | |
| 2026-07-01 | 3 | 下午 | 家醫科 | 04 | 葉姿麟 | 停診 | |
| 2026-07-02 | 4 | 上午 | 家醫科 | 04 | 葉姿麟 | 停診 | |
| 2026-07-03 | 5 | 下午 | 家醫科 | 01 | 葉姿麟 | 停診 | |
| 2026-07-08 | 3 | 下午 | 家醫科 | 04 | 葉姿麟 | 停診 | |
| 2026-07-09 | 4 | 上午 | 家醫科 | 04 | 葉姿麟 | 停診 | |
| 2026-07-10 | 5 | 下午 | 家醫科 | 01 | 葉姿麟 | 停診 | |
| 2026-07-11 | 6 | 上午 | 家醫科 | 01 | 葉姿麟 | 停診 | |
| 2026-06-24 | 3 | 下午 | 家醫科 | 01 | 邱愛珍 | 停診 | |
| 2026-06-24 | 3 | 上午 | 腫瘤科 | 12 | 邱世哲 | 停診 | |
| 2026-06-25 | 4 | 下午 | 腫瘤科 | 12 | 邱世哲 | 停診 | |
| 2026-06-26 | 5 | 下午 | 腫瘤科 | 02 | 邱世哲 | 停診 | |
| 2026-06-22 | 1 | 晚上 | 胃腸肝膽科 | 02 | 陳青富 | 停診 | |
| 2026-06-23 | 2 | 上午 | 胃腸肝膽科 | 01 | 陳青富 | 停診 | |
| 2026-06-24 | 3 | 上午 | 胃腸肝膽科 | 22 | 陳青富 | 停診 | |
| 2026-06-25 | 4 | 上午 | 胃腸肝膽科 | 21 | 陳青富 | 停診 | |
| 2026-06-25 | 4 | 下午 | 胃腸肝膽科 | 01 | 陳青富 | 停診 | |
| 2026-06-26 | 5 | 上午 | 胃腸肝膽科 | 20 | 陳青富 | 停診 | |
| 2026-06-27 | 6 | 上午 | 胃腸肝膽科 | 01 | 陳青富 | 停診 | |
| 2026-06-29 | 1 | 晚上 | 胃腸肝膽科 | 02 | 陳青富 | 停診 | |
| 2026-06-30 | 2 | 上午 | 胃腸肝膽科 | 01 | 陳青富 | 停診 | |
| 2026-06-30 | 2 | 下午 | 胃腸肝膽科 | 21 | 陳青富 | 停診 | |
| 2026-06-25 | 4 | 上午 | 心臟內科 | 04 | 林柏霖 | 停診 | |
| 2026-06-25 | 4 | 晚上 | 心臟內科 | 04 | 林柏霖 | 停診 | |
| 2026-07-09 | 4 | 上午 | 心臟內科 | 03 | 劉俞旻 | 停診 | |
| 2026-06-24 | 3 | 上午 | 胃腸肝膽科 | 21 | 王柏川 | 停診 | |
| 2026-06-24 | 3 | 下午 | 胃腸肝膽科 | 21 | 王柏川 | 停診 | |
| 2026-06-25 | 4 | 上午 | 胃腸肝膽科 | 01 | 王柏川 | 停診 | |
| 2026-06-24 | 3 | 上午 | 家醫科 | 04 | 李育珊 | 停診 | |
| 2026-06-25 | 4 | 下午 | 家醫科 | 04 | 李育珊 | 停診 | |
| 2026-06-29 | 1 | 晚上 | 家醫科 | 01 | 李育珊 | 停診 | |
| 2026-07-01 | 3 | 下午 | 心臟內科 | 03 | 吳敘平 | 停診 | |
| 2026-07-14 | 2 | 下午 | 心臟內科 | 03 | 吳敘平 | 停診 | |
| 2026-07-15 | 3 | 下午 | 心臟內科 | 03 | 吳敘平 | 停診 | |
| 2026-07-17 | 5 | 上午 | 心臟內科 | 03 | 吳敘平 | 停診 | |
| 2026-06-30 | 2 | 上午 | 泌尿科 | 01 | 林永杰 | 停診 | |
| 2026-06-30 | 2 | 下午 | 泌尿科 | 01 | 林永杰 | 停診 | |
| 2026-07-02 | 4 | 下午 | 泌尿科 | 01 | 林永杰 | 停診 | |
| 2026-07-03 | 5 | 下午 | 泌尿科 | 01 | 林永杰 | 停診 | |
| 2026-07-06 | 1 | 晚上 | 泌尿科 | 01 | 林永杰 | 停診 | |
| 2026-07-07 | 2 | 上午 | 泌尿科 | 01 | 林永杰 | 停診 | |
| 2026-07-07 | 2 | 下午 | 泌尿科 | 01 | 林永杰 | 停診 | |
| 2026-07-10 | 5 | 下午 | 泌尿科 | 01 | 林永杰 | 停診 | |
| 2026-06-22 | 1 | 上午 | 骨科 | 18 | 葉雅菱 | 停診 | |
| 2026-06-23 | 2 | 下午 | 骨科 | 17 | 葉雅菱 | 停診 | |
| 2026-06-23 | 2 | 晚上 | 骨科 | 18 | 葉雅菱 | 停診 | |
| 2026-06-27 | 6 | 上午 | 骨科 | 18 | 葉雅菱 | 停診 | |
| 2026-06-29 | 1 | 上午 | 骨科 | 18 | 葉雅菱 | 停診 | |
| 2026-06-30 | 2 | 下午 | 骨科 | 17 | 葉雅菱 | 停診 | |
| 2026-06-30 | 2 | 晚上 | 骨科 | 18 | 葉雅菱 | 停診 | |
| 2026-07-04 | 6 | 上午 | 骨科 | 18 | 葉雅菱 | 停診 |
