掛號
掛號服務
依醫師掛號REGISTER BY DOCTOR
兒童一般內科
主治項目或專長
掛號說明
※ 初診為首次到本院看診之病人
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動,電腦於表格下方有左右卷軸可以操作
目前掛號科別: - 一般兒科
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動,電腦於表格下方有左右卷軸可以操作
目前掛號科別: - 一般兒科
| 診 間 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||||||||||||
| 上午 | 下午 | 夜診 | 上午 | 下午 | 夜診 | 上午 | 下午 | 夜診 | 上午 | 下午 | 夜診 | 上午 | 下午 | 夜診 | 上午 | 下午 | 夜診 | |
| 01 | 08/24小兒科掛號 08/17小兒科掛號 | 08/17滿號 停診 08/24小兒科掛號 | 08/1818:00開診 小兒科掛號 08/1118:00開診 小兒科掛號 | 08/12小兒科掛號 08/19小兒科掛號 | 08/19小兒科掛號 08/12小兒科掛號 | 08/13小兒科掛號 08/20小兒科掛號 | 08/20滿號 停診 08/13滿號 含青少年 小兒科掛號 | 08/14小兒科掛號 08/21小兒科掛號 | 08/21含青少年 小兒科掛號 08/14含青少年 小兒科掛號 | 08/15不提供兒童篩檢及預防注射 小兒科掛號 | ||||||||
| 02 | 08/17小兒科掛號 08/24小兒科掛號 | 08/18小兒科掛號 08/11小兒科掛號 | 08/12小兒科掛號 08/19小兒科掛號 | 08/19滿號 限兒童心臟 小兒科掛號 08/12滿號 限兒童心臟 小兒科掛號 | 08/19小兒科掛號 08/12小兒科掛號 | 08/13滿號 含青少年 小兒科掛號 08/20含青少年 小兒科掛號 | 08/21滿號 停診 08/14小兒科掛號 | 08/14小兒科掛號 08/21小兒科掛號 | 08/15滿號 限兒童心臟09:30開診 小兒科掛號 | |||||||||
| 19 | 08/24小兒科掛號 08/17小兒科掛號 | 08/10滿號 小兒科掛號 08/24小兒科掛號 08/17小兒科掛號 | 08/18小兒科掛號 08/11小兒科掛號 | 08/18小兒科掛號 08/11滿號 小兒科掛號 | 08/12小兒科掛號 08/19小兒科掛號 | 08/13小兒科掛號 08/20小兒科掛號 | 08/13小兒科掛號 08/20小兒科掛號 | 08/21限兒童腎臟 小兒科掛號 08/14限兒童腎臟 小兒科掛號 | 08/21小兒科掛號 08/14小兒科掛號 | 08/22滿號 停診 08/15滿號 停診 | ||||||||
| 20 | 08/17滿號 停診 08/24小兒科掛號 | 08/24滿號 含青少年(即日起額滿不提供加號) 小兒科掛號 08/17滿號 含青少年(即日起額滿不提供加號) 小兒科掛號 | 08/11滿號 小兒科掛號 08/18滿號 停診 | 08/18小兒科掛號 08/11小兒科掛號 | 08/19滿號 (即日起額滿不提供加號) 小兒科掛號 08/12滿號 停診 | 08/20滿號 含青少年(即日起額滿不提供加號) 小兒科掛號 08/13滿號 停診 | 08/20小兒科掛號 08/13小兒科掛號 | 08/14小兒科掛號 08/21小兒科掛號 | 08/15小兒科掛號 | |||||||||
| 21 | 08/17小兒科掛號 08/24小兒科掛號 | 08/17滿號 限兒童內分泌 小兒科掛號 08/24滿號 限兒童內分泌 小兒科掛號 | 08/11限兒童胸腔免疫9:30開診 小兒科掛號 08/18限兒童胸腔免疫9:30開診 小兒科掛號 | 08/11小兒科掛號 08/18小兒科掛號 | 08/12小兒科掛號 08/19小兒科掛號 | 08/19限兒童胸腔免疫 小兒科掛號 08/12限兒童胸腔免疫 小兒科掛號 | 08/13滿號 小兒科掛號 08/20滿號 停診 | 08/20限兒童胸腔免疫 小兒科掛號 08/13限兒童胸腔免疫 小兒科掛號 | 08/21滿號 限兒童內分泌 小兒科掛號 08/14滿號 限兒童內分泌 小兒科掛號 | 08/14滿號 17:00開診 小兒科掛號 08/21滿號 17:00開診 小兒科掛號 | 08/15限兒童胸腔免疫9:30開診 小兒科掛號 08/22限兒童胸腔免疫9:30開診 小兒科掛號 | |||||||
| 22 | 08/2409:30開診 小兒科掛號 08/1709:30開診 小兒科掛號 | 08/24小兒科掛號 08/17小兒科掛號 08/10滿號 小兒科掛號 | 08/11滿號 停診 08/1809:30開診(含青少年) 小兒科掛號 | 08/18小兒科掛號 08/11小兒科掛號 | 08/19滿號 09:30開診(兒童發展聯合評估門診) 小兒科掛號 08/1209:30開診 小兒科掛號 | 08/1218:00開診 小兒科掛號 | 08/1309:30開診 小兒科掛號 08/2009:30開診 小兒科掛號 | 08/20小兒科掛號 08/13小兒科掛號 | 08/14滿號 停診 08/21滿號 兒童發展篩檢,含發展評估限15人 小兒科掛號 | 08/21小兒科掛號 08/14小兒科掛號 | 08/22小兒科掛號 08/15小兒科掛號 | |||||||
| 23 | 08/1709:30開診 教學門診 小兒科掛號 | 08/11滿號 停診 08/18小兒科掛號 | 08/12滿號 09:30開診 教學門診 小兒科掛號 08/1909:30開診 教學門診 小兒科掛號 | 08/1309:30開診 小兒科掛號 08/2009:30開診 小兒科掛號 | 08/13小兒科掛號 08/20小兒科掛號 | 08/21小兒科掛號 08/14小兒科掛號 | 08/15不提供預防注射 小兒科掛號 08/22不提供預防注射 小兒科掛號 | |||||||||||
| 25 | 08/19小兒科掛號 08/12小兒科掛號 | 08/22小兒科掛號 | ||||||||||||||||
| 26 | 08/17限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 08/24限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 | 08/17限健診(病童勿掛)3點開診 健兒門診 小兒科掛號 08/24限健診(病童勿掛)3點開診 健兒門診 小兒科掛號 | 08/18限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 08/11限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 | 08/11限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 08/18限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 | 08/19限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 08/12限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 | 08/19限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 08/12限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 | 08/13限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 | 08/20限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 08/13滿號 停診 | 08/14限健診(不含發展篩檢)09:30開診 健兒門診 小兒科掛號 08/21限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 | 08/21限健診(病童勿掛)3點開診 健兒門診 小兒科掛號 08/14限健診(病童勿掛)3點開診 健兒門診 小兒科掛號 | ||||||||
| 27 | 08/17限健診(病童勿掛)3點開診 健兒門診 小兒科掛號 08/24限健診(病童勿掛)3點開診 健兒門診 小兒科掛號 | 08/11限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 08/18限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 | 08/20限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 08/13限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 | 08/13 自約診 08/20 自約診 | 08/14限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 08/21限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 | 08/21限健診(病童勿掛)3點開診 健兒門診 小兒科掛號 08/14限健診(病童勿掛)3點開診 健兒門診 小兒科掛號 | ||||||||||||
| 28 | 08/17滿號 15:00前報到 健兒門診 小兒科掛號 08/2415:00前報到 健兒門診 小兒科掛號 | 08/11 自約診 08/18 自約診 | 08/14滿號 15:00前報到 健兒門診 小兒科掛號 08/2115:00前報到 健兒門診 小兒科掛號 | |||||||||||||||
| 29 | 08/17限兒童血液腫瘤 小兒科掛號 08/24限兒童血液腫瘤 小兒科掛號 | 08/12限兒童血液腫瘤 小兒科掛號 08/19限兒童血液腫瘤 小兒科掛號 | 08/14自費門診 自約診 08/21自費門診 自約診 | 08/15限兒童血液腫瘤 小兒科掛號 08/22限兒童血液腫瘤 小兒科掛號 | ||||||||||||||
| 61 | 08/18滿號 兒童發展聯合評估門診 小兒科掛號 08/11滿號 兒童發展聯合評估門診 小兒科掛號 | 08/19滿號 限兒童發展聯合評估 小兒科掛號 08/12滿號 停診 | ||||||||||||||||
