掛號
掛號服務
依醫師掛號REGISTER BY DOCTOR
兒童一般內科
主治項目或專長
掛號說明
►醫師看診日期內呈現醫師[自約診]或標示[停診],不提供網路掛號,請見諒。
►標示複診額滿仍可掛初診(第一次來院就診者)或其他時段或其他醫師。
►如果您持有其他醫療院所的轉入轉診單,
適用健保轉診優惠醫療費用。
※ 初診為首次到本院看診之病人
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動,電腦於表格下方有左右卷軸可以操作
目前掛號科別: - 一般兒科
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動,電腦於表格下方有左右卷軸可以操作
目前掛號科別: - 一般兒科
| 診 間 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||||||||||||
| 上午 | 下午 | 夜診 | 上午 | 下午 | 夜診 | 上午 | 下午 | 夜診 | 上午 | 下午 | 夜診 | 上午 | 下午 | 夜診 | 上午 | 下午 | 夜診 | |
| 01 | 10/05小兒科掛號 | 10/05小兒科掛號 | 10/0618:00開診 小兒科掛號 09/2918:00開診 小兒科掛號 | 10/07小兒科掛號 09/30小兒科掛號 | 09/30小兒科掛號 10/07小兒科掛號 | 10/01小兒科掛號 10/08小兒科掛號 | 10/01小兒科掛號 10/08小兒科掛號 | 10/01滿號 含青少年 小兒科掛號 10/08含青少年 小兒科掛號 | 10/02小兒科掛號 | 10/02含青少年 小兒科掛號 | ||||||||
| 02 | 10/05小兒科掛號 | 09/29小兒科掛號 10/06小兒科掛號 | 10/07小兒科掛號 09/30小兒科掛號 | 10/07限兒童心臟 小兒科掛號 09/30滿號 限兒童心臟 小兒科掛號 | 10/08滿號 含青少年 小兒科掛號 10/01滿號 含青少年 小兒科掛號 | 10/02滿號 停診 | 10/02小兒科掛號 | 10/03滿號 停診 | ||||||||||
| 19 | 10/05小兒科掛號 | 10/05滿號 小兒科掛號 | 10/06小兒科掛號 09/29小兒科掛號 | 10/06小兒科掛號 09/29小兒科掛號 | 09/30小兒科掛號 10/07小兒科掛號 | 09/30小兒科掛號 10/07小兒科掛號 | 10/02限兒童腎臟 小兒科掛號 | 10/03不提供預防注射 小兒科掛號 | ||||||||||
| 20 | 10/05小兒科掛號 | 10/05滿號 停診 | 10/06小兒科掛號 09/29滿號 小兒科掛號 | 09/29小兒科掛號 10/06小兒科掛號 | 10/07滿號 停診 09/30滿號 即日起額滿不提供加號 小兒科掛號 | 10/01滿號 含青少年(即日起額滿不提供加號) 小兒科掛號 10/08滿號 停診 | 10/01小兒科掛號 10/08小兒科掛號 | 10/02小兒科掛號 | ||||||||||
| 21 | 10/05小兒科掛號 | 10/05滿號 限兒童內分泌 小兒科掛號 | 09/29限兒童胸腔免疫9:30開診 小兒科掛號 10/06限兒童胸腔免疫9:30開診 小兒科掛號 | 09/29小兒科掛號 10/06小兒科掛號 | 10/07小兒科掛號 09/30小兒科掛號 | 09/30滿號 限兒童胸腔免疫 小兒科掛號 10/07限兒童胸腔免疫 小兒科掛號 | 10/08小兒科掛號 10/01小兒科掛號 | 10/08限兒童胸腔免疫 小兒科掛號 10/01限兒童胸腔免疫 小兒科掛號 | 10/02滿號 限兒童內分泌 小兒科掛號 | 10/02滿號 17:00開診 小兒科掛號 | 10/03滿號 限兒童胸腔免疫9:30開診 小兒科掛號 | |||||||
| 22 | 10/0509:30開診 小兒科掛號 | 10/05滿號 停診 | 10/0609:30開診(含青少年) 小兒科掛號 09/2909:30開診(含青少年) 小兒科掛號 | 10/06小兒科掛號 09/29小兒科掛號 | 09/30滿號 09:30開診(兒童發展聯合評估門診) 小兒科掛號 10/07滿號 09:30開診(兒童發展聯合評估門診) 小兒科掛號 | 09/30小兒科掛號 10/0718:00開診 小兒科掛號 | 10/0109:30開診 小兒科掛號 10/0809:30開診 小兒科掛號 | 10/01小兒科掛號 10/08小兒科掛號 | 10/02滿號 停診 | 10/03小兒科掛號 | ||||||||
| 23 | 10/05滿號 09:30開診 教學門診 小兒科掛號 | 10/05滿號 9.10月支援急診暫無門診,11月恢復 小兒科掛號 | 09/29滿號 停診 10/06小兒科掛號 | 10/0709:30開診 教學門診 小兒科掛號 09/30滿號 09:30開診 教學門診 小兒科掛號 | 10/0809:30開診 小兒科掛號 10/01滿號 停診 | 10/08小兒科掛號 10/01小兒科掛號 | 10/02滿號 停診 | |||||||||||
| 25 | 09/30小兒科掛號 10/07小兒科掛號 | 10/03滿號 停診 | ||||||||||||||||
| 26 | 10/05限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 | 10/05滿號 限健診(病童勿掛)3點開診 健兒門診 小兒科掛號 | 10/06限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 09/29滿號 限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 | 10/06滿號 限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 09/29滿號 限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 | 09/30滿號 限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 10/07限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 | 09/30滿號 限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 10/07限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 | 10/01限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 10/08限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 | 10/01滿號 限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 10/08滿號 限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 | 10/02滿號 限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 | 10/02滿號 限健診(病童勿掛)3點開診 健兒門診 小兒科掛號 | ||||||||
| 27 | 10/05滿號 限健診(病童勿掛)3點開診 健兒門診 小兒科掛號 | 10/06滿號 限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 | 10/08滿號 限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 10/01滿號 停診 | 10/01 自約診 10/08 自約診 | 10/02滿號 限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 | 10/02滿號 限健診(病童勿掛)3點開診 健兒門診 小兒科掛號 | 10/03滿號 限施打兒童流感疫苗 健兒門診 小兒科掛號 | |||||||||||
| 28 | 10/0515:00前報到 健兒門診 小兒科掛號 | 10/06 自約診 09/29 自約診 | 10/02滿號 15:00前報到 健兒門診 小兒科掛號 | |||||||||||||||
| 29 | 10/05限兒童血液腫瘤 小兒科掛號 | 10/07限兒童血液腫瘤 小兒科掛號 09/30限兒童血液腫瘤 小兒科掛號 | 10/02自費門診 自約診 | 10/03限兒童血液腫瘤 小兒科掛號 | ||||||||||||||
| 61 | 09/29滿號 兒童發展聯合評估門診 小兒科掛號 10/06滿號 兒童發展聯合評估門診 小兒科掛號 | 09/30滿號 停診 10/07滿號 限兒童發展聯合評估 小兒科掛號 | ||||||||||||||||
