醫師請假查詢
| 看診時間 | 星期 | 午別 | 醫師科別 | 診室 | 醫師姓名 | 代診醫師 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 5 | 上午 | 小兒科 | 02 | 劉綠杭 | 停診 | |
| 2026-10-13 | 2 | 上午 | 復健科 | 62 | 黃詩陽 | 停診 | |
| 2026-09-30 | 3 | 上午 | 小兒科 | 61 | 柯信如 | 停診 | |
| 2026-10-16 | 5 | 上午 | 牙科 | 22 | 朱晨 | 停診 | |
| 2026-10-16 | 5 | 下午 | 牙科 | 22 | 朱晨 | 停診 | |
| 2026-10-16 | 5 | 晚上 | 牙科 | 22 | 朱晨 | 停診 | |
| 2026-09-30 | 3 | 上午 | 復健科 | 62 | 謝牧清 | 黃詩陽 | R |
| 2026-10-01 | 4 | 下午 | 復健科 | 62 | 謝牧清 | 停診 | |
| 2026-10-07 | 3 | 上午 | 復健科 | 62 | 謝牧清 | 停診 | |
| 2026-10-05 | 1 | 下午 | 小兒科 | 20 | 林昭旭 | 停診 | |
| 2026-10-07 | 3 | 下午 | 小兒科 | 20 | 林昭旭 | 停診 | |
| 2026-10-08 | 4 | 上午 | 小兒科 | 20 | 林昭旭 | 停診 | |
| 2026-10-16 | 5 | 下午 | 婦科 | 39 | 謝承恩 | 停診 | |
| 2026-09-29 | 2 | 下午 | 婦科 | 36 | 黃馨瑩 | 停診 | |
| 2026-09-30 | 3 | 下午 | 婦科 | 36 | 黃馨瑩 | 停診 | |
| 2026-10-01 | 4 | 上午 | 婦科 | 38 | 黃馨瑩 | 停診 | |
| 2026-10-23 | 5 | 上午 | 婦科 | 33 | 張幸治 | 停診 | |
| 2026-10-03 | 6 | 上午 | 小兒科 | 25 | 王玉輝 | 停診 | |
| 2026-10-14 | 3 | 下午 | 小兒科 | 25 | 戴裕霖 | 停診 | |
| 2026-10-24 | 6 | 上午 | 小兒科 | 19 | 戴裕霖 | 停診 | |
| 2026-10-01 | 4 | 上午 | 小兒科 | 23 | 劉子瑜 | 停診 | |
| 2026-10-01 | 4 | 上午 | 耳鼻喉科 | 08 | 邱暄晉 | 停診 | |
| 2026-10-15 | 4 | 上午 | 耳鼻喉科 | 08 | 邱暄晉 | 停診 | |
| 2026-10-15 | 4 | 下午 | 耳鼻喉科 | 08 | 邱暄晉 | 停診 | |
| 2026-10-15 | 4 | 晚上 | 眼科 | 15 | 林欣儒 | 停診 | |
| 2026-09-29 | 2 | 上午 | 牙科 | 04 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-09-29 | 2 | 下午 | 牙科 | 01 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-10-12 | 1 | 上午 | 牙科 | 04 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-10-12 | 1 | 下午 | 牙科 | 04 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-10-13 | 2 | 上午 | 牙科 | 04 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-10-13 | 2 | 下午 | 牙科 | 01 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-10-20 | 2 | 上午 | 牙科 | 04 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-10-20 | 2 | 下午 | 牙科 | 01 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-10-02 | 5 | 晚上 | 小兒科 | 23 | 張家穎 | 停診 | |
| 2026-10-15 | 4 | 晚上 | 小兒科 | 01 | 連啟宏 | 停診 | |
| 2026-10-16 | 5 | 下午 | 小兒科 | 01 | 連啟宏 | 停診 | |
| 2026-10-15 | 4 | 上午 | 小兒科 | 01 | 黃宇辰 | 停診 | |
| 2026-10-16 | 5 | 上午 | 小兒科 | 26 | 黃宇辰 | 停診 | |
| 2026-10-17 | 6 | 上午 | 小兒科 | 26 | 黃宇辰 | 停診 | |
| 2026-10-05 | 1 | 晚上 | 小兒科 | 22 | 黃亞寧 | 停診 | |
| 2026-10-13 | 2 | 上午 | 小兒科 | 20 | 雷偉德 | 停診 | |
| 2026-10-15 | 4 | 上午 | 小兒科 | 21 | 雷偉德 | 停診 | |
| 2026-10-16 | 5 | 晚上 | 小兒科 | 21 | 雷偉德 | 停診 | |
| 2026-10-19 | 1 | 上午 | 小兒科 | 20 | 雷偉德 | 停診 | |
| 2026-10-16 | 5 | 上午 | 小兒科 | 01 | 陳政忠 | 停診 | |
| 2026-10-16 | 5 | 下午 | 小兒科 | 26 | 陳政忠 | 停診 | |
| 2026-09-29 | 2 | 晚上 | 小兒科 | 23 | 林千裕 | 停診 | |
| 2026-10-01 | 4 | 上午 | 小兒科 | 27 | 林千裕 | 停診 | |
| 2026-10-02 | 5 | 下午 | 小兒科 | 22 | 林千裕 | 停診 | |
| 2026-10-15 | 4 | 下午 | 小兒科 | 01 | 陳柏宇 | 停診 | |
| 2026-10-17 | 6 | 上午 | 小兒科 | 22 | 陳柏宇 | 停診 | |
| 2026-10-19 | 1 | 上午 | 小兒科 | 26 | 陳柏宇 | 停診 | |
| 2026-09-29 | 2 | 上午 | 中醫內婦兒科 | 51 | 劉永晴 | 停診 | |
| 2026-10-01 | 4 | 下午 | 中醫內婦兒科 | 51 | 劉永晴 | 停診 | |
| 2026-10-01 | 4 | 晚上 | 中醫內婦兒科 | 51 | 劉永晴 | 停診 | |
| 2026-10-06 | 2 | 上午 | 中醫內婦兒科 | 51 | 劉永晴 | 停診 | |
| 2026-10-16 | 5 | 上午 | 牙科 | 09 | 田世瑜 | 停診 | |
| 2026-10-16 | 5 | 下午 | 牙科 | 01 | 田世瑜 | 停診 | |
| 2026-10-16 | 5 | 晚上 | 牙科 | 09 | 田世瑜 | 停診 |
