醫師請假查詢
| 看診時間 | 星期 | 午別 | 醫師科別 | 診室 | 醫師姓名 | 代診醫師 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 1 | 下午 | 眼科 | 15 | 陳錫富 | 停診 | |
| 2026-08-13 | 4 | 上午 | 骨科 | 03 | 黃俊傑 | 停診 | |
| 2026-08-21 | 5 | 上午 | 小兒科 | 02 | 劉綠杭 | 停診 | |
| 2026-08-24 | 1 | 下午 | 小兒科 | 22 | 劉綠杭 | 停診 | |
| 2026-08-25 | 2 | 上午 | 小兒科 | 26 | 劉綠杭 | 停診 | |
| 2026-08-26 | 3 | 下午 | 小兒科 | 02 | 劉綠杭 | 停診 | |
| 2026-08-28 | 5 | 上午 | 小兒科 | 02 | 劉綠杭 | 停診 | |
| 2026-08-18 | 2 | 下午 | 眼科 | 15 | 李亞涵 | 停診 | |
| 2026-08-12 | 3 | 上午 | 小兒科 | 61 | 柯信如 | 停診 | |
| 2026-08-14 | 5 | 上午 | 小兒科 | 22 | 柯信如 | 停診 | |
| 2026-08-11 | 2 | 上午 | 耳鼻喉科 | 08 | 方宣燁 | 停診 | |
| 2026-08-25 | 2 | 上午 | 耳鼻喉科 | 08 | 方宣燁 | 停診 | |
| 2026-08-10 | 1 | 下午 | 小兒科 | 20 | 林昭旭 | 停診 | |
| 2026-08-12 | 3 | 下午 | 小兒科 | 20 | 林昭旭 | 停診 | |
| 2026-08-13 | 4 | 上午 | 小兒科 | 20 | 林昭旭 | 停診 | |
| 2026-09-07 | 1 | 下午 | 小兒科 | 20 | 林昭旭 | 停診 | |
| 2026-09-09 | 3 | 下午 | 小兒科 | 20 | 林昭旭 | 停診 | |
| 2026-08-20 | 4 | 上午 | 小兒外科 | 06 | 杜奕成 | 停診 | |
| 2026-08-22 | 6 | 上午 | 小兒外科 | 06 | 杜奕成 | 停診 | |
| 2026-08-25 | 2 | 上午 | 小兒外科 | 06 | 杜奕成 | 停診 | |
| 2026-08-24 | 1 | 下午 | 婦科 | 32 | 謝承恩 | 停診 | |
| 2026-08-28 | 5 | 上午 | 婦科 | 33 | 張幸治 | 停診 | |
| 2026-08-11 | 2 | 上午 | 小兒科 | 22 | 楊俊仁 | 停診 | |
| 2026-08-13 | 4 | 下午 | 小兒科 | 26 | 楊俊仁 | 停診 | |
| 2026-08-27 | 4 | 上午 | 小兒科 | 22 | 楊俊仁 | 停診 | |
| 2026-08-15 | 6 | 上午 | 小兒科 | 19 | 戴裕霖 | 停診 | |
| 2026-08-22 | 6 | 上午 | 小兒科 | 19 | 戴裕霖 | 停診 | |
| 2026-08-25 | 2 | 上午 | 小兒科 | 27 | 戴裕霖 | 黃宇辰 | 健兒門診 |
| 2026-08-29 | 6 | 上午 | 小兒科 | 29 | 黃鼎煥 | 停診 | |
| 2026-09-01 | 2 | 上午 | 耳鼻喉科 | 08 | 邱暄晉 | 停診 | |
| 2026-09-01 | 2 | 下午 | 耳鼻喉科 | 08 | 邱暄晉 | 停診 | |
| 2026-08-20 | 4 | 上午 | 耳鼻喉科 | 08 | 陳柏年 | 停診 | |
| 2026-08-25 | 2 | 上午 | 牙科 | 04 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-08-25 | 2 | 下午 | 牙科 | 01 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-08-31 | 1 | 上午 | 牙科 | 04 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-08-31 | 1 | 下午 | 牙科 | 04 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-09-01 | 2 | 上午 | 牙科 | 04 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-09-01 | 2 | 下午 | 牙科 | 01 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-09-02 | 3 | 上午 | 牙科 | 04 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-09-02 | 3 | 下午 | 牙科 | 01 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-09-02 | 3 | 晚上 | 牙科 | 04 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-09-03 | 4 | 上午 | 牙科 | 04 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-09-03 | 4 | 下午 | 牙科 | 04 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-09-04 | 5 | 上午 | 牙科 | 04 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-09-04 | 5 | 下午 | 牙科 | 04 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-09-04 | 5 | 晚上 | 牙科 | 04 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-09-05 | 6 | 上午 | 牙科 | 04 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-09-07 | 1 | 上午 | 牙科 | 04 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-09-07 | 1 | 下午 | 牙科 | 04 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-09-08 | 2 | 上午 | 牙科 | 04 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-09-08 | 2 | 下午 | 牙科 | 01 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-09-09 | 3 | 上午 | 牙科 | 04 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-09-09 | 3 | 晚上 | 牙科 | 04 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-08-29 | 6 | 上午 | 小兒科 | 22 | 周育琪 | 停診 | |
| 2026-08-17 | 1 | 下午 | 小兒科 | 01 | 連啟宏 | 停診 | |
| 2026-08-18 | 2 | 下午 | 小兒科 | 26 | 連啟宏 | 陳柏瑞 | 健兒門診 |
| 2026-08-20 | 4 | 晚上 | 小兒科 | 01 | 連啟宏 | 停診 | |
| 2026-08-25 | 2 | 下午 | 小兒科 | 19 | 黃亞寧 | 停診 | |
| 2026-09-02 | 3 | 上午 | 小兒科 | 19 | 黃亞寧 | 停診 | |
| 2026-09-04 | 5 | 上午 | 小兒科 | 27 | 黃亞寧 | 停診 | |
| 2026-08-17 | 1 | 上午 | 小兒科 | 20 | 雷偉德 | 停診 | |
| 2026-08-18 | 2 | 上午 | 小兒科 | 20 | 雷偉德 | 停診 | |
| 2026-08-20 | 4 | 上午 | 小兒科 | 21 | 雷偉德 | 停診 | |
| 2026-08-11 | 2 | 晚上 | 小兒科 | 23 | 林千裕 | 停診 | |
| 2026-08-10 | 1 | 上午 | 小兒科 | 21 | 宋聿翔 | 停診 | |
| 2026-08-29 | 6 | 上午 | 牙科 | 09 | 田世瑜 | 停診 | |
| 2026-08-31 | 1 | 上午 | 牙科 | 09 | 田世瑜 | 停診 | |
| 2026-08-31 | 1 | 下午 | 牙科 | 01 | 田世瑜 | 停診 | |
| 2026-09-01 | 2 | 上午 | 牙科 | 09 | 田世瑜 | 停診 | |
| 2026-09-01 | 2 | 下午 | 牙科 | 09 | 田世瑜 | 停診 | |
| 2026-09-02 | 3 | 上午 | 牙科 | 09 | 田世瑜 | 停診 | |
| 2026-09-02 | 3 | 下午 | 牙科 | 09 | 田世瑜 | 停診 | |
| 2026-09-03 | 4 | 上午 | 牙科 | 09 | 田世瑜 | 停診 | |
| 2026-09-03 | 4 | 下午 | 牙科 | 09 | 田世瑜 | 停診 | |
| 2026-09-04 | 5 | 上午 | 牙科 | 09 | 田世瑜 | 停診 | |
| 2026-09-04 | 5 | 下午 | 牙科 | 01 | 田世瑜 | 停診 | |
| 2026-09-05 | 6 | 上午 | 牙科 | 09 | 田世瑜 | 停診 | |
| 2026-09-07 | 1 | 上午 | 牙科 | 09 | 田世瑜 | 停診 | |
| 2026-09-07 | 1 | 下午 | 牙科 | 01 | 田世瑜 | 停診 | |
| 2026-09-08 | 2 | 上午 | 牙科 | 09 | 田世瑜 | 停診 | |
| 2026-09-08 | 2 | 下午 | 牙科 | 09 | 田世瑜 | 停診 | |
| 2026-08-10 | 1 | 下午 | 婦科 | 33 | 詹家豪 | 停診 | |
| 2026-08-12 | 3 | 上午 | 婦科 | 33 | 詹家豪 | 停診 | |
| 2026-08-13 | 4 | 晚上 | 婦科 | 39 | 詹家豪 | 停診 | |
| 2026-08-14 | 5 | 上午 | 婦科 | 38 | 詹家豪 | 停診 | |
| 2026-08-15 | 6 | 上午 | 婦科 | 33 | 詹家豪 | 停診 | |
| 2026-08-17 | 1 | 下午 | 婦科 | 33 | 詹家豪 | 停診 | |
| 2026-08-21 | 5 | 上午 | 婦科 | 38 | 詹家豪 | 停診 | |
| 2026-08-22 | 6 | 上午 | 婦科 | 33 | 詹家豪 | 停診 |
