醫師請假查詢
| 看診時間 | 星期 | 午別 | 醫師科別 | 診室 | 醫師姓名 | 代診醫師 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1 | 下午 | 眼科 | 15 | 陳錫富 | 停診 | |
| 2026-05-26 | 2 | 下午 | 眼科 | 15 | 李亞涵 | 停診 | |
| 2026-05-26 | 2 | 上午 | 婦科 | 32 | 黃才銘 | 停診 | |
| 2026-06-02 | 2 | 上午 | 復健科 | 62 | 黃詩陽 | 停診 | |
| 2026-05-26 | 2 | 上午 | 耳鼻喉科 | 08 | 方宣燁 | 停診 | |
| 2026-05-21 | 4 | 上午 | 小兒科 | 20 | 林昭旭 | 停診 | |
| 2026-05-25 | 1 | 下午 | 小兒科 | 20 | 林昭旭 | 停診 | |
| 2026-05-13 | 3 | 下午 | 婦科 | 38 | 王卜璀 | 停診 | |
| 2026-05-14 | 4 | 下午 | 婦科 | 38 | 王卜璀 | 停診 | |
| 2026-05-15 | 5 | 晚上 | 婦科 | 38 | 王卜璀 | 停診 | |
| 2026-05-18 | 1 | 上午 | 婦科 | 38 | 王卜璀 | 停診 | |
| 2026-05-19 | 2 | 上午 | 婦科 | 38 | 王卜璀 | 停診 | |
| 2026-05-20 | 3 | 下午 | 婦科 | 38 | 王卜璀 | 停診 | |
| 2026-05-29 | 5 | 上午 | 婦科 | 33 | 張幸治 | 停診 | |
| 2026-06-02 | 2 | 上午 | 婦科 | 33 | 張幸治 | 停診 | |
| 2026-06-02 | 2 | 下午 | 婦科 | 33 | 張幸治 | 停診 | |
| 2026-06-04 | 4 | 上午 | 婦科 | 33 | 張幸治 | 停診 | |
| 2026-06-04 | 4 | 下午 | 婦科 | 33 | 張幸治 | 停診 | |
| 2026-06-05 | 5 | 上午 | 婦科 | 33 | 張幸治 | 停診 | |
| 2026-05-11 | 1 | 晚上 | 婦科 | 39 | 施川崎 | 停診 | |
| 2026-05-25 | 1 | 晚上 | 婦科 | 39 | 施川崎 | 停診 | |
| 2026-06-08 | 1 | 晚上 | 婦科 | 39 | 施川崎 | 停診 | |
| 2026-05-11 | 1 | 上午 | 婦科 | 36 | 翁順隆 | 停診 | |
| 2026-05-28 | 4 | 下午 | 小兒科 | 02 | 李松澤 | 停診 | |
| 2026-05-23 | 6 | 上午 | 小兒科 | 19 | 戴裕霖 | 停診 | |
| 2026-05-29 | 5 | 上午 | 小兒科 | 20 | 戴裕霖 | 停診 | |
| 2026-05-30 | 6 | 上午 | 小兒科 | 19 | 戴裕霖 | 停診 | |
| 2026-06-05 | 5 | 上午 | 小兒科 | 20 | 戴裕霖 | 停診 | |
| 2026-05-14 | 4 | 上午 | 小兒科 | 26 | 李明達 | 停診 | |
| 2026-05-15 | 5 | 上午 | 小兒科 | 19 | 李明達 | 停診 | |
| 2026-05-19 | 2 | 晚上 | 小兒科 | 01 | 劉子瑜 | 停診 | |
| 2026-05-14 | 4 | 上午 | 耳鼻喉科 | 08 | 陳柏年 | 停診 | |
| 2026-06-03 | 3 | 上午 | 耳鼻喉科 | 08 | 林郁雯 | 停診 | |
| 2026-06-04 | 4 | 晚上 | 眼科 | 15 | 林欣儒 | 停診 | |
| 2026-05-12 | 2 | 下午 | 牙科 | 01 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-05-26 | 2 | 下午 | 牙科 | 01 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-05-27 | 3 | 下午 | 牙科 | 01 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-06-01 | 1 | 上午 | 牙科 | 04 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-06-01 | 1 | 下午 | 牙科 | 04 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-06-02 | 2 | 上午 | 牙科 | 04 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-06-02 | 2 | 下午 | 牙科 | 01 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-06-09 | 2 | 下午 | 牙科 | 01 | 陳冠倫 | 停診 | |
| 2026-05-15 | 5 | 晚上 | 小兒科 | 23 | 張家穎 | 停診 | |
| 2026-06-05 | 5 | 晚上 | 小兒科 | 23 | 張家穎 | 停診 | |
| 2026-05-18 | 1 | 下午 | 小兒科 | 01 | 連啟宏 | 停診 | |
| 2026-05-23 | 6 | 上午 | 小兒科 | 23 | 黃亞寧 | 停診 | |
| 2026-05-30 | 6 | 上午 | 小兒科 | 23 | 黃亞寧 | 停診 | |
| 2026-06-02 | 2 | 下午 | 小兒科 | 19 | 黃亞寧 | 停診 | |
| 2026-06-04 | 4 | 下午 | 小兒科 | 19 | 黃亞寧 | 停診 | |
| 2026-06-05 | 5 | 上午 | 小兒科 | 27 | 黃亞寧 | 停診 | |
| 2026-06-06 | 6 | 上午 | 小兒科 | 23 | 黃亞寧 | 停診 | |
| 2026-06-02 | 2 | 晚上 | 小兒科 | 23 | 林千裕 | 停診 | |
| 2026-06-04 | 4 | 上午 | 小兒科 | 27 | 林千裕 | 停診 | |
| 2026-06-05 | 5 | 下午 | 小兒科 | 22 | 林千裕 | 停診 | |
| 2026-05-22 | 5 | 下午 | 小兒科 | 27 | 宋聿翔 | 停診 | |
| 2026-05-25 | 1 | 下午 | 牙科 | 01 | 田世瑜 | 停診 | |
| 2026-05-29 | 5 | 下午 | 牙科 | 01 | 田世瑜 | 停診 | |
| 2026-06-01 | 1 | 上午 | 牙科 | 09 | 田世瑜 | 停診 | |
| 2026-06-01 | 1 | 下午 | 牙科 | 01 | 田世瑜 | 停診 | |
| 2026-06-08 | 1 | 上午 | 牙科 | 09 | 田世瑜 | 停診 | |
| 2026-06-08 | 1 | 下午 | 牙科 | 01 | 田世瑜 | 停診 | |
| 2026-06-09 | 2 | 上午 | 牙科 | 09 | 田世瑜 | 停診 | |
| 2026-06-09 | 2 | 下午 | 牙科 | 09 | 田世瑜 | 停診 | |
| 2026-06-10 | 3 | 上午 | 牙科 | 09 | 田世瑜 | 停診 | |
| 2026-06-10 | 3 | 下午 | 牙科 | 09 | 田世瑜 | 停診 | |
| 2026-06-10 | 3 | 晚上 | 牙科 | 09 | 田世瑜 | 停診 | |
| 2026-05-16 | 6 | 上午 | 婦科 | 33 | 詹家豪 | 停診 | |
| 2026-05-22 | 5 | 上午 | 婦科 | 38 | 詹家豪 | 停診 | |
| 2026-05-27 | 3 | 上午 | 婦科 | 33 | 詹家豪 | 停診 | |
| 2026-06-08 | 1 | 下午 | 婦科 | 33 | 詹家豪 | 停診 | |
| 2026-06-10 | 3 | 上午 | 婦科 | 33 | 詹家豪 | 停診 |
