掛號
掛號服務
依醫師掛號REGISTER BY DOCTOR
一般兒科
:
門診掛號
門診掛號
主治項目或專長
掛號說明
►醫師看診日期內呈現醫師[自約診]或標示[停診],不提供網路掛號,請見諒。
►標示複診額滿仍可掛初診(第一次來院就診者)或其他時段或其他醫師。
►如果您持有其他醫療院所的轉入轉診單,
請於門診當日就診前先至轉診櫃檯/門診櫃檯報到, 並於門診就醫時出示轉診單,
適用健保轉診優惠醫療費用。
※ 初診為首次到本院看診之病人
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:一般兒科
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:一般兒科
| 日期 | 上午 | 下午 | 晚間 |
| 2026/10/05(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/12(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/19(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/12(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/05(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/19(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/13(二) | 18:00開診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/06(二) | 18:00開診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/20(二) | 18:00開診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/09/29(二) | 18:00開診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/09/30(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/14(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/21(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/07(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/14(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/07(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/21(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/09/30(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/22(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/01(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/08(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/15(四) | 停診 | ||
| 2026/10/22(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/15(四) | 停診 | ||
| 2026/10/08(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/01(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/08(四) | 含青少年 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/01(四) | 滿號 含青少年 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/22(四) | 含青少年 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/15(四) | 停診 | ||
| 2026/10/16(五) | 停診 | ||
| 2026/10/23(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/02(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/02(五) | 含青少年 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/23(五) | 含青少年 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/16(五) | 停診 | ||
| 2026/10/19(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/12(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/05(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/13(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/20(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/06(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/09/29(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/14(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/09/30(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/07(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/21(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/14(三) | 限兒童心臟 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/21(三) | 限兒童心臟 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/07(三) | 限兒童心臟 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/09/30(三) | 滿號 限兒童心臟 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/01(四) | 滿號 含青少年 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/22(四) | 含青少年 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/08(四) | 滿號 含青少年 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/15(四) | 含青少年 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/02(五) | 停診 | ||
| 2026/10/23(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/16(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/23(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/16(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/02(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/03(六) | 停診 | ||
| 2026/10/17(六) | 滿號 限兒童心臟09:30開診 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/12(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/05(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/19(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/19(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/05(一) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/12(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/09/29(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/06(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/20(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/13(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/09/29(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/06(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/13(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/20(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/09/30(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/14(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/21(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/07(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/07(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/21(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/14(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/09/30(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/02(五) | 限兒童腎臟 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/16(五) | 限兒童腎臟 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/23(五) | 限兒童腎臟 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/17(六) | 不提供預防注射 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/03(六) | 不提供預防注射 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/05(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/12(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/19(一) | 停診 | ||
| 2026/10/19(一) | 滿號 含青少年(即日起額滿不提供加號) 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/05(一) | 停診 | ||
| 2026/10/12(一) | 滿號 含青少年(即日起額滿不提供加號) 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/20(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/13(二) | 停診 | ||
| 2026/10/06(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/09/29(二) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/09/29(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/06(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/13(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/20(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/09/30(三) | 滿號 即日起額滿不提供加號 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/14(三) | 滿號 即日起額滿不提供加號 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/07(三) | 停診 | ||
| 2026/10/21(三) | 滿號 即日起額滿不提供加號 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/08(四) | 停診 | ||
| 2026/10/22(四) | 滿號 含青少年(即日起額滿不提供加號) 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/15(四) | 滿號 含青少年(即日起額滿不提供加號) 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/01(四) | 滿號 含青少年(即日起額滿不提供加號) 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/22(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/15(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/01(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/08(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/23(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/16(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/02(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/05(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/12(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/19(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/05(一) | 滿號 限兒童內分泌 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/12(一) | 滿號 限兒童內分泌 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/19(一) | 滿號 限兒童內分泌 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/09/29(二) | 限兒童胸腔免疫9:30開診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/20(二) | 限兒童胸腔免疫9:30開診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/06(二) | 限兒童胸腔免疫9:30開診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/13(二) | 限兒童胸腔免疫9:30開診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/09/29(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/20(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/13(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/06(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/14(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/07(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/09/30(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/21(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/07(三) | 限兒童胸腔免疫 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/21(三) | 限兒童胸腔免疫 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/09/30(三) | 滿號 限兒童胸腔免疫 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/14(三) | 限兒童胸腔免疫 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/08(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/01(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/15(四) | 停診 | ||
| 2026/10/22(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/08(四) | 限兒童胸腔免疫 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/01(四) | 限兒童胸腔免疫 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/22(四) | 限兒童胸腔免疫 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/15(四) | 限兒童胸腔免疫 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/23(五) | 限兒童內分泌 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/02(五) | 滿號 限兒童內分泌 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/16(五) | 滿號 限兒童內分泌 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/23(五) | 滿號 17:00開診 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/02(五) | 滿號 17:00開診 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/16(五) | 停診 | ||
| 2026/10/03(六) | 滿號 限兒童胸腔免疫9:30開診 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/17(六) | 限兒童胸腔免疫9:30開診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/19(一) | 09:30開診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/05(一) | 09:30開診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/12(一) | 09:30開診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/19(一) | 17:00開診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/05(一) | 停診 | ||
| 2026/10/12(一) | 17:00開診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/09/29(二) | 09:30開診(含青少年) 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/20(二) | 09:30開診(含青少年) 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/06(二) | 09:30開診(含青少年) 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/13(二) | 09:30開診(含青少年) 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/09/29(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/20(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/13(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/06(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/07(三) | 滿號 09:30開診(兒童發展聯合評估門診) 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/21(三) | 09:30開診(兒童發展聯合評估門診) 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/09/30(三) | 滿號 09:30開診(兒童發展聯合評估門診) 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/14(三) | 09:30開診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/14(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/09/30(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/21(三) | 18:00開診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/07(三) | 18:00開診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/22(四) | 滿號 09:30開診 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/08(四) | 09:30開診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/15(四) | 滿號 09:30開診 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/01(四) | 09:30開診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/08(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/01(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/15(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/22(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/23(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/16(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/02(五) | 停診 | ||
| 2026/10/03(六) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/17(六) | 停診 | ||
| 2026/10/05(一) | 滿號 教學門診 09:30開診 教學門診 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/19(一) | 教學門診 09:30開診 教學門診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/05(一) | 滿號 9.10月支援急診暫無門診,11月恢復 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/19(一) | 滿號 9.10月支援急診暫無門診,11月恢復 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/06(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/09/29(二) | 停診 | ||
| 2026/10/20(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/13(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/14(三) | 滿號 教學門診 09:30開診 教學門診 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/21(三) | 教學門診 09:30開診 教學門診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/09/30(三) | 滿號 教學門診 09:30開診 教學門診 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/07(三) | 教學門診 09:30開診 教學門診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/08(四) | 09:30開診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/22(四) | 09:30開診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/15(四) | 09:30開診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/01(四) | 停診 | ||
| 2026/10/08(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/15(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/01(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/22(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/16(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/23(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/02(五) | 停診 | ||
| 2026/09/30(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/14(三) | 停診 | ||
| 2026/10/07(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/21(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/17(六) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/03(六) | 停診 | ||
| 2026/10/19(一) | 停診 | ||
| 2026/10/16(五) | 停診 | ||
| 2026/10/16(五) | 停診 | ||
| 2026/10/01(四) | 停診 | ||
| 2026/10/08(四) | 自約診 | ||
| 2026/10/01(四) | 自約診 | ||
| 2026/10/15(四) | 自約診 | ||
| 2026/10/22(四) | 自約診 | ||
| 2026/10/20(二) | 自約診 | ||
| 2026/10/06(二) | 自約診 | ||
| 2026/09/29(二) | 自約診 | ||
| 2026/10/12(一) | 限兒童血液腫瘤 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/05(一) | 限兒童血液腫瘤 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/19(一) | 限兒童血液腫瘤 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/14(三) | 限兒童血液腫瘤 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/09/30(三) | 限兒童血液腫瘤 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/07(三) | 限兒童血液腫瘤 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/21(三) | 限兒童血液腫瘤 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/16(五) | 自費門診 自約診 | ||
| 2026/10/23(五) | 自費門診 自約診 | ||
| 2026/10/02(五) | 自費門診 自約診 | ||
| 2026/10/17(六) | 限兒童血液腫瘤 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/03(六) | 限兒童血液腫瘤 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/20(二) | 兒童發展聯合評估門診 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/10/06(二) | 滿號 兒童發展聯合評估門診 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/13(二) | 滿號 兒童發展聯合評估門診 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/09/29(二) | 滿號 兒童發展聯合評估門診 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/07(三) | 滿號 限兒童發展聯合評估 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/10/21(三) | 滿號 限兒童發展聯合評估 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/09/30(三) | 停診 | ||
| 2026/10/14(三) | 滿號 限兒童發展聯合評估 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
