掛號
掛號服務
依醫師掛號REGISTER BY DOCTOR
婦產科
:
門診掛號
門診掛號
主治項目或專長
掛號說明
※ 初診為首次到本院看診之病人
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:婦產科
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動
目前掛號科別:婦產科
| 日期 | 上午 | 下午 | 晚間 |
| 2026/06/15(一) | 滿號 含人工生殖 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/06/29(一) | 含人工生殖 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/06(一) | 停診 | ||
| 2026/06/22(一) | 滿號 含人工生殖 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/06/30(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/16(二) | 停診 | ||
| 2026/06/23(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/07(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/07(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/23(二) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/06/30(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/16(二) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/07/01(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/08(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/17(三) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/06/24(三) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/06/10(三) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/07/08(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/01(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/11(四) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/07/02(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/25(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/18(四) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/06/18(四) | 停診 | ||
| 2026/06/25(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/11(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/02(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/12(五) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/06/26(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/03(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/03(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/12(五) | 滿號 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/06/26(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/27(六) | 停診 | ||
| 2026/07/04(六) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/13(六) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/06/15(一) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/06/29(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/22(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/06(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/30(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/07(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/23(二) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/06/16(二) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/06/30(二) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/06/16(二) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/07/07(二) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/06/23(二) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/07/08(三) | 婦科癌症 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/17(三) | 滿號 婦科癌症 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/06/24(三) | 婦科癌症 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/01(三) | 婦科癌症 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/10(三) | 停診 | ||
| 2026/07/02(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/11(四) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/06/18(四) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/06/25(四) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/07/02(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/11(四) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/06/18(四) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/06/25(四) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/06/26(五) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/06/12(五) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/07/03(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/04(六) | 停診 | ||
| 2026/06/13(六) | 停診 | ||
| 2026/06/27(六) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/07/06(一) | 停診 | ||
| 2026/06/15(一) | 含人工生殖 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/22(一) | 含人工生殖 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/29(一) | 含人工生殖 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/22(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/06(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/15(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/29(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/23(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/16(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/07(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/30(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/17(三) | 含人工生殖 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/08(三) | 含人工生殖 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/10(三) | 含人工生殖 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/01(三) | 含人工生殖 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/24(三) | 含人工生殖 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/08(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/10(三) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/06/17(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/24(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/01(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/02(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/12(五) | 含人工生殖 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/26(五) | 含人工生殖 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/03(五) | 含人工生殖 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/22(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/29(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/15(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/06(一) | 停診 | ||
| 2026/06/29(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/15(一) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/07/06(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/22(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/30(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/07(二) | 停診 | ||
| 2026/06/16(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/23(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/16(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/23(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/30(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/07(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/01(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/24(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/10(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/17(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/08(三) | 停診 | ||
| 2026/07/02(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/18(四) | 停診 | ||
| 2026/06/25(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/11(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/25(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/11(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/18(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/02(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/26(五) | 婦科腫瘤 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/12(五) | 停診 | ||
| 2026/07/03(五) | 婦科腫瘤 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/26(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/12(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/03(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/26(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/03(五) | 停診 | ||
| 2026/06/12(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/13(六) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/27(六) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/04(六) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/29(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/22(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/06(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/15(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/06(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/15(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/22(一) | 停診 | ||
| 2026/06/29(一) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/16(二) | 滿號 含人工生殖 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/07/07(二) | 停診 | ||
| 2026/06/23(二) | 含人工生殖 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/30(二) | 含人工生殖 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/30(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/23(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/16(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/07(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/16(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/30(二) | 停診 | ||
| 2026/07/07(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/23(二) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/08(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/10(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/24(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/17(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/01(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/10(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/17(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/24(三) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/17(三) | 滿號 含人工生殖 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/07/01(三) | 含人工生殖 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/24(三) | 滿號 含人工生殖 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/07/08(三) | 停診 | ||
| 2026/06/10(三) | 滿號 含人工生殖 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/06/11(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/25(四) | 停診 | ||
| 2026/06/18(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/02(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/25(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/11(四) | 停診 | ||
| 2026/06/18(四) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/07/02(四) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/12(五) | 滿號 初診(可掛) 複診(額滿) | ||
| 2026/07/03(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/26(五) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/26(五) | 含人工生殖 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/12(五) | 滿號 含人工生殖 初診(額滿) 複診(額滿) | ||
| 2026/07/03(五) | 含人工生殖 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/13(六) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/06/27(六) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
| 2026/07/04(六) | 初診(可掛) 複診(可掛) | ||
