掛號
掛號:婦產科
婦產科掛號REGISTER BY DIVISION
※ 初診為首次到本院看診之病人
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動,電腦於表格下方有左右卷軸可以操作
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動,電腦於表格下方有左右卷軸可以操作
| 診 間 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||||||||||||
| 上午 | 下午 | 夜診 | 上午 | 下午 | 夜診 | 上午 | 下午 | 夜診 | 上午 | 下午 | 夜診 | 上午 | 下午 | 夜診 | 上午 | 下午 | 夜診 | |
| 32 | 謝承恩 4420 含人工生殖 | 黃才銘 2090 | 洪芳宇 4410 | 洪芳宇 4410 | 洪芳宇 4410 | 黃才銘 2090 | 洪芳宇 4410 | 洪芳宇 4410 | 蔡金翰 4487 | |||||||||
| 33 | 詹家豪 6940 | 張幸治 4458 | 張幸治 4458 | 詹家豪 6940 婦科癌症 | 張幸治 4458 | 張幸治 4458 | 張幸治 4458 | 詹家豪 6940 | ||||||||||
| 36 | 翁順隆 4467 含人工生殖 | 黃才銘 2090 | 黃馨瑩 4433 | 翁順隆 4467 含人工生殖 | 黃馨瑩 4433 | 翁順隆 4467 含人工生殖 | ||||||||||||
| 38 | 王卜璀 4444 | 黃馨瑩 4433 | 王卜璀 4444 | 陳信翰 2127 | 王卜璀 4444 | 黃馨瑩 4433 | 王卜璀 4444 | 詹家豪 6940 婦科腫瘤 | 黃才銘 2090 | 王卜璀 4444 | 黃才銘 2090 | |||||||
| 39 | 施川崎 4460 | 施川崎 4460 | 謝承恩 4420 含人工生殖 | 施川崎 4460 | 蔡金翰 4487 | 施川崎 4460 | 陳信翰 2127 | 謝承恩 4420 含人工生殖 | 蔡金翰 4487 | 詹家豪 6940 | 施川崎 4460 | 謝承恩 4420 含人工生殖 | 陳信翰 2127 | |||||
