掛號
掛號服務
依醫師掛號REGISTER BY DOCTOR
兒童一般內科
主治項目或專長
掛號說明
※ 初診為首次到本院看診之病人
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動,電腦於表格下方有左右卷軸可以操作
目前掛號科別: - 一般兒科
※如畫面寬度不足,手機可以按住表格左右滑動,電腦於表格下方有左右卷軸可以操作
目前掛號科別: - 一般兒科
| 診 間 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||||||||||||
| 上午 | 下午 | 夜診 | 上午 | 下午 | 夜診 | 上午 | 下午 | 夜診 | 上午 | 下午 | 夜診 | 上午 | 下午 | 夜診 | 上午 | 下午 | 夜診 | |
| 01 | 09/21小兒科掛號 | 09/21小兒科掛號 09/14滿號 小兒科掛號 | 09/1518:00開診 小兒科掛號 09/2218:00開診 小兒科掛號 | 09/23小兒科掛號 09/16小兒科掛號 | 09/23滿號 停診 09/16小兒科掛號 | 09/17小兒科掛號 09/24滿號 停診 | 09/17小兒科掛號 09/24小兒科掛號 | 09/17含青少年 小兒科掛號 09/24含青少年 小兒科掛號 | 09/18小兒科掛號 | 09/18含青少年 小兒科掛號 | ||||||||
| 02 | 09/14滿號 小兒科掛號 09/21滿號 停診 | 09/15小兒科掛號 09/22小兒科掛號 | 09/16小兒科掛號 09/23小兒科掛號 | 09/23限兒童心臟 小兒科掛號 09/16限兒童心臟 小兒科掛號 | 09/24滿號 含青少年 小兒科掛號 09/17滿號 停診 | 09/18小兒科掛號 | 09/18小兒科掛號 | 09/19滿號 限兒童心臟09:30開診 小兒科掛號 | ||||||||||
| 19 | 09/14小兒科掛號 09/21小兒科掛號 | 09/21小兒科掛號 09/14滿號 小兒科掛號 | 09/22小兒科掛號 09/15小兒科掛號 | 09/22滿號 停診 09/15滿號 停診 | 09/23滿號 停診 09/16滿號 停診 | 09/16小兒科掛號 09/23小兒科掛號 | 09/18限兒童腎臟 小兒科掛號 | 09/19滿號 停診 | ||||||||||
| 20 | 09/21小兒科掛號 | 09/21滿號 含青少年(即日起額滿不提供加號) 小兒科掛號 09/14滿號 含青少年(即日起額滿不提供加號) 小兒科掛號 | 09/22小兒科掛號 09/15小兒科掛號 | 09/15小兒科掛號 09/22小兒科掛號 | 09/23滿號 即日起額滿不提供加號 小兒科掛號 09/16滿號 即日起額滿不提供加號 小兒科掛號 | 09/17滿號 含青少年(即日起額滿不提供加號) 小兒科掛號 09/24滿號 含青少年(即日起額滿不提供加號) 小兒科掛號 | 09/17小兒科掛號 09/24小兒科掛號 | 09/18小兒科掛號 | ||||||||||
| 21 | 09/21小兒科掛號 | 09/21滿號 限兒童內分泌 小兒科掛號 09/14滿號 停診 | 09/15限兒童胸腔免疫9:30開診 小兒科掛號 09/22限兒童胸腔免疫9:30開診 小兒科掛號 | 09/15小兒科掛號 09/22小兒科掛號 | 09/23小兒科掛號 09/16小兒科掛號 | 09/23限兒童胸腔免疫 小兒科掛號 09/16限兒童胸腔免疫 小兒科掛號 | 09/24小兒科掛號 09/17小兒科掛號 | 09/24限兒童胸腔免疫 小兒科掛號 09/17限兒童胸腔免疫 小兒科掛號 | 09/18滿號 限兒童內分泌 小兒科掛號 | 09/18滿號 17:00開診 小兒科掛號 | 09/19限兒童胸腔免疫9:30開診 小兒科掛號 | |||||||
| 22 | 09/2109:30開診 小兒科掛號 | 09/21滿號 停診 09/14滿號 停診 | 09/1509:30開診(含青少年) 小兒科掛號 09/22滿號 停診 | 09/15小兒科掛號 09/22小兒科掛號 | 09/2309:30開診 教學門診 小兒科掛號 | 09/16小兒科掛號 09/2318:00開診 小兒科掛號 | 09/1709:30開診 小兒科掛號 09/2409:30開診 小兒科掛號 | 09/17小兒科掛號 09/24小兒科掛號 | 09/18小兒科掛號 | 09/19小兒科掛號 | ||||||||
| 23 | 09/2109:30開診 教學門診 小兒科掛號 | 09/14滿號 9.10月支援急診暫無門診,11月恢復 小兒科掛號 09/21滿號 9.10月支援急診暫無門診,11月恢復 小兒科掛號 | 09/15滿號 停診 09/22滿號 停診 | 09/23滿號 09:30開診 教學門診 小兒科掛號 09/16滿號 09:30開診 教學門診 小兒科掛號 | 09/2409:30開診 小兒科掛號 09/1709:30開診 小兒科掛號 | 09/17小兒科掛號 09/24小兒科掛號 | 09/18滿號 停診 | |||||||||||
| 25 | 09/23小兒科掛號 09/16小兒科掛號 | 09/19小兒科掛號 | ||||||||||||||||
| 26 | 09/21限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 | 09/21限健診(病童勿掛)3點開診 健兒門診 小兒科掛號 09/14滿號 限健診(病童勿掛)3點開診 健兒門診 小兒科掛號 | 09/15滿號 限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 09/22限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 | 09/22限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 09/15滿號 限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 | 09/23限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 09/16滿號 限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 | 09/23限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 09/16滿號 停診 | 09/17滿號 限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 09/24限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 | 09/24限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 09/17滿號 限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 | 09/18滿號 限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 | 09/18滿號 限健診(病童勿掛)3點開診 健兒門診 小兒科掛號 | ||||||||
| 27 | 09/21限健診(病童勿掛)3點開診 健兒門診 小兒科掛號 09/14滿號 限健診(病童勿掛)3點開診 健兒門診 小兒科掛號 | 09/24限健診(病童勿掛) 健兒門診 小兒科掛號 09/17滿號 停診 | 09/24 自約診 09/17 自約診 | 09/18滿號 停診 | 09/18限健診(病童勿掛)3點開診 健兒門診 小兒科掛號 | |||||||||||||
| 28 | 09/2115:00前報到 健兒門診 小兒科掛號 09/14滿號 15:00前報到 健兒門診 小兒科掛號 | 09/22 自約診 09/15滿號 停診 | 09/18滿號 15:00前報到 健兒門診 小兒科掛號 | |||||||||||||||
| 29 | 09/21限兒童血液腫瘤 小兒科掛號 | 09/23限兒童血液腫瘤 小兒科掛號 09/16限兒童血液腫瘤 小兒科掛號 | 09/18自費門診 自約診 | 09/19限兒童血液腫瘤 小兒科掛號 | ||||||||||||||
| 61 | 09/15滿號 停診 09/22滿號 停診 | 09/23滿號 停診 09/16滿號 限兒童發展聯合評估 小兒科掛號 | ||||||||||||||||
