快速掛號(一般兒科)
上午診
| 診間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 陳政忠 | 黃宇辰 | 陳政忠 | |||
| 2 | 戴裕霖 | 王玉輝 | 劉綠杭 | 陳銘仁 | ||
| 19 | 李明達 | 黃亞寧 | 李明達 | 戴裕霖 | ||
| 20 | 雷偉德 | 雷偉德 | 林昭旭 | 戴裕霖 | ||
| 21 | 宋聿翔 | 朱斯鴻 | 張家穎 | 雷偉德 | 李燕晉 | 朱斯鴻 |
| 22 | 楊俊仁 | 楊俊仁 | 李松澤 楊俊仁 | 楊俊仁 | 周育琪 陳柏宇 | |
| 23 | 李宏昌 | 李松澤 楊俊仁 | 劉子瑜 | |||
| 25 | 王玉輝 | |||||
| 26 | 周育琪 陳柏宇 | 劉綠杭 | 劉子瑜 | 戴裕霖 李明達 | 黃宇辰 | |
| 27 | 林千裕 | 黃亞寧 | ||||
| 29 | 黃鼎煥 | 黃鼎煥 | 哺乳諮詢門診 | 葉庭吉 黃鼎煥 | ||
| 61 | 李松澤 | 柯信如 |
下午診
| 診間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 連啟宏 | 陳政忠 | 周育琪 陳柏宇 | 連啟宏 | ||
| 2 | 黃宇辰 | 劉綠杭 | 李松澤 | 王玉輝 | ||
| 19 | 王玉輝 | 黃亞寧 | 李明達 | |||
| 20 | 林昭旭 | 黃鼎煥 | 林昭旭 | |||
| 21 | 陳思妤 | 張家穎 | 朱斯鴻 | |||
| 22 | 林千裕 | |||||
| 23 | 陳柏瑞 | 張家穎 | ||||
| 25 | 戴裕霖 | |||||
| 26 | 張家穎 | 連啟宏 | 李松澤 | 楊俊仁 | 陳政忠 | |
| 27 | 陳政偉 | 柯信如 | 陳政偉 | 宋聿翔 | ||
| 28 | 卡介苗專診 | 陳政偉 宋聿翔 | 卡介苗專診 |
夜間診
| 診間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 劉子瑜 | 黃宇辰 | 連啟宏 | |||
| 19 | 李明達 | |||||
| 20 | 黃鼎煥 | |||||
| 21 | 朱斯鴻 | 雷偉德 | ||||
| 22 | 黃亞寧 | 陳政忠 | 王玉輝 陳政偉 | 宋聿翔 | ||
| 23 | 林千裕 |
